单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(一)铁道用材 | 1.45 | 1657.79 | 32.68 | 32622.51 | 42.94 | 40742.52 | -23.9 | -19.93 |
印尼 | 0.07 | 128.64 | 4.06 | 4415.38 | 4.36 | 5131.6 | -6.89 | -13.96 |
美国 | 0.12 | 219.97 | 3.8 | 4180.18 | 4.39 | 4675.68 | -13.47 | -10.6 |
尼日利亚 | 0.05 | 45.02 | 3.03 | 3198.37 | 5.02 | 4494.15 | -39.69 | -28.83 |
安哥拉 | 0 | 0 | 2.56 | 2539.91 | 1.51 | 1474.67 | 69.24 | 72.24 |
韩国 | 0.2 | 131.21 | 2.52 | 1746.72 | 2.42 | 1846.98 | 4.09 | -5.43 |
泰国 | 0.04 | 47.21 | 2.06 | 2207.38 | 5.7 | 4966.38 | -63.91 | -55.55 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1.44 | 1087.41 | 0.51 | 430.22 | 181.74 | 152.76 |
巴西 | 0.03 | 20.27 | 1.23 | 1051.47 | 5.73 | 4818.06 | -78.59 | -78.18 |
苏丹 | 0.05 | 100 | 1.18 | 1686.66 | 0.32 | 374.01 | 262.9 | 350.97 |
越南 | 0.05 | 32.78 | 1.12 | 819.95 | 1.52 | 1221.24 | -26.23 | -32.86 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.99 | 820.49 | 0.06 | 79.75 | 1434.51 | 928.88 |
欧盟27国 | 0.15 | 181.89 | 0.92 | 1134.74 | 1.04 | 1273.98 | -10.84 | -10.93 |
欧盟15国 | 0.15 | 176.12 | 0.92 | 1122.41 | 1.02 | 1254.97 | -10.17 | -10.56 |
委内瑞拉 | 0 | 0.92 | 0.75 | 701.64 | 0.37 | 279.96 | 103.51 | 150.62 |
秘鲁 | 0.03 | 18.59 | 0.61 | 418.15 | 0.55 | 411.78 | 11.54 | 1.55 |
印度 | 0.1 | 87.55 | 0.55 | 536.91 | 0.33 | 321.98 | 63.47 | 66.76 |
英国 | 0.09 | 117.04 | 0.54 | 709.09 | 0.52 | 675.84 | 4.17 | 4.92 |
马来西亚 | 0.03 | 30.39 | 0.52 | 473 | 0.19 | 197.32 | 165.31 | 139.72 |
埃塞俄比亚 | 0.05 | 56.21 | 0.52 | 447.74 | 0.01 | 14.11 | 6900.29 | 3073.39 |
厄瓜多尔 | 0.2 | 196.56 | 0.41 | 370.9 | 0.23 | 209.3 | 80.46 | 77.21 |
(关键字:铁道用材 分国别 出口统计)