单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 1250890 | 151966.1 | 12870603 | 1558850 | 12613512 | 1651661 | 2.04 | -5.62 |
1 棒线材 | 110270.2 | 15345.47 | 942392.1 | 142196.7 | 837233.4 | 142645.5 | 12.56 | -0.31 |
1.1 普盘条 | 41657.54 | 3484.33 | 317018.9 | 26899.92 | 250769.7 | 24546.49 | 26.42 | 9.59 |
1.2 普条杆 | 17719.83 | 2367.24 | 186638.8 | 22824.24 | 186067.9 | 23184.45 | 0.31 | -1.55 |
其中:螺纹钢 | 5436.98 | 606.75 | 55859.64 | 4507.3 | 66206.08 | 4704.12 | -15.63 | -4.18 |
1.3 不锈棒线材 | 7211.16 | 3111.51 | 79550.13 | 35392.59 | 68816.35 | 33321.26 | 15.6 | 6.22 |
1.4 合金棒线材 | 10763.74 | 2376.55 | 93789.17 | 21582.98 | 331579.5 | 61593.3 | -71.71 | -64.96 |
2 角型材 | 39261.29 | 3863.04 | 353938.6 | 35075.44 | 301606.8 | 33266.03 | 17.35 | 5.44 |
2.1 普型材 | 35221.75 | 3158.69 | 333245.8 | 29943.73 | 282199.9 | 28239.48 | 18.09 | 6.03 |
其中:H型钢 | 3473.04 | 301.71 | 84294.69 | 7720.07 | 54539.31 | 5406.39 | 54.56 | 42.8 |
2.2 不锈型材 | 108.36 | 86.47 | 1418.44 | 1049.1 | 1607.61 | 1067.23 | -11.77 | -1.7 |
2.3 合金型材 | 3859.58 | 611.88 | 18865.76 | 4050.09 | 17256.71 | 3909.02 | 9.32 | 3.61 |
3 板材 | 1038260 | 105123.4 | 10864889 | 1096738 | 10754789 | 1190727 | 1.02 | -7.89 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 175608.6 | 12306.84 | 1702874 | 125948.6 | 1651451 | 136670.9 | 3.11 | -7.85 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 70739.13 | 5014.36 | 703409.1 | 53473.72 | 838465.4 | 73765.73 | -16.11 | -27.51 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 94495.37 | 7025.3 | 964953.8 | 68486.95 | 789702.3 | 62179.22 | 22.19 | 10.14 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 257673.7 | 19135.68 | 2920457 | 221354.4 | 2825019 | 230742.9 | 3.38 | -4.07 |
3.4 镀层板(带) | 286201 | 28619.47 | 2915427 | 285600.3 | 2895588 | 296118.6 | 0.69 | -3.55 |
其中:镀锌板 | 234756.9 | 22848.76 | 2321623 | 222865.7 | 2344991 | 236310.5 | -1 | -5.69 |
镀锡板 | 5371.15 | 477.98 | 77818.77 | 6692.93 | 73460.68 | 6449.64 | 5.93 | 3.77 |
3.5 彩涂板(带) | 20685.44 | 2113.48 | 267941.3 | 26419.59 | 388035 | 37662.26 | -30.95 | -29.85 |
3.6 电工钢(带) | 55089.56 | 6176.34 | 621675.1 | 71095.89 | 661918.8 | 90961.07 | -6.08 | -21.84 |
3.7 不锈板(带) | 43916.94 | 13795.25 | 414565.4 | 136546.6 | 464388.6 | 160609.3 | -10.73 | -14.98 |
3.8 合金板(带) | 76729.99 | 11842.88 | 816874 | 125304.3 | 838595.9 | 135826 | -2.59 | -7.75 |
3.9 普通窄带 | 13188.78 | 1756.44 | 129129.2 | 18121.39 | 144389.4 | 21190.69 | -10.57 | -14.48 |
4 管材 | 34689.86 | 14880.09 | 386767.5 | 155195.5 | 395204.5 | 160858.6 | -2.13 | -3.52 |
4.1 无缝管 | 18956.87 | 9637.33 | 209076.3 | 103538.9 | 200498.2 | 106504.8 | 4.28 | -2.78 |
4.2 焊管 | 15488.42 | 5091.01 | 175945.5 | 50858.45 | 190155.8 | 53013.78 | -7.47 | -4.07 |
4.3 铸铁管 | 244.58 | 151.75 | 1745.7 | 798.18 | 4550.54 | 1339.97 | -61.64 | -40.43 |
5 铁道用材 | 8079.67 | 791.18 | 102465.8 | 7039.16 | 109693.7 | 5557.8 | -6.59 | 26.65 |
6、其他钢材 | 20329.24 | 11962.92 | 220149.6 | 122604.9 | 214983.8 | 118606.5 | 2.40% | 3.37% |
(一) 铁道用材 | 8079.67 | 791.18 | 102465.8 | 7039.16 | 109693.7 | 5557.8 | -6.59 | 26.65 |
1 钢轨 | 7798.25 | 380.89 | 101056.9 | 4882.77 | 107864.8 | 4860.25 | -6.31 | 0.46 |
2 道岔钢轨 | 121.49 | 160.6 | 542.04 | 856.79 | 1446.14 | 215.8 | -62.52 | 297.03 |
3 鱼尾板垫板 | 60.45 | 62.25 | 239.61 | 219.75 | 139.85 | 108.02 | 71.33 | 103.44 |
4 轨枕 | 0.08 | 0.09 | 1.92 | 0.91 | 2 | 4.35 | -4.25 | -79.09 |
5 其他铁道用材 | 99.4 | 187.34 | 625.4 | 1078.93 | 240.92 | 369.38 | 159.58 | 192.09 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 34044.44 | 3060 | 319134.2 | 28615.58 | 269280.7 | 27014.56 | 18.51 | 5.93 |
1 大H型钢 | 3473.04 | 301.71 | 84260.1 | 7714.09 | 54507.41 | 5399.68 | 54.58 | 42.86 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 3062 | 258.91 | 70862.29 | 6407.53 | 46291.27 | 4437.22 | 53.08 | 44.4 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 17.76 | 2.87 | 13946.23 | 1212.05 | 2968.68 | 302.12 | 369.78 | 301.18 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 3044.25 | 256.04 | 56916.06 | 5195.48 | 43322.6 | 4135.1 | 31.38 | 25.64 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 411.04 | 42.8 | 13397.8 | 1306.56 | 8216.14 | 962.45 | 63.07 | 35.75 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 5845.84 | 537.93 | 42710.31 | 3427.29 | 42576.75 | 3306.89 | 0.31 | 3.64 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 4730.4 | 433.4 | 33956.3 | 2684.28 | 31161.37 | 2407.04 | 8.97 | 11.52 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 1115.44 | 104.52 | 8754 | 743 | 11415.38 | 899.85 | -23.31 | -17.43 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 1597.1 | 144.07 | 13715.17 | 1341.74 | 13566.63 | 1377.62 | 1.09 | -2.6 |
4 截面高≥80mm角钢 | 5859.51 | 554.32 | 74716.14 | 6797.29 | 79840.21 | 7985.71 | -6.42 | -14.88 |
5 乙字钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0.22 | -100 | -100 |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 0.33 | 0.37 | 46.53 | 5.65 | 110.78 | 15.12 | -58 | -62.63 |
7 钢板桩 | 14371.02 | 1239.22 | 81045.87 | 6931.46 | 61959.28 | 6954.13 | 30.81 | -0.33 |
8 合金履带钢 | 0 | 0 | 161.16 | 19.45 | 1097.11 | 136.37 | -85.31 | -85.73 |
9 其他热轧角型异型材 | 2897.62 | 282.39 | 22478.97 | 2378.61 | 15619.15 | 1838.83 | 43.92 | 29.35 |
(三) 中小型型钢 | 5145.24 | 797.04 | 34395.73 | 6427.34 | 31783.54 | 6201.17 | 8.22 | 3.65 |
1 截面高<80mmH型钢 | 0 | 0 | 34.59 | 5.98 | 31.9 | 6.71 | 8.44 | -10.85 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 681.69 | 61.53 | 8443.93 | 875.98 | 7421.83 | 807.72 | 13.77 | 8.45 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 501 | 44.24 | 6662.05 | 651.05 | 4992.04 | 447.16 | 33.45 | 45.6 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 180.7 | 17.29 | 1781.88 | 224.93 | 2429.79 | 360.56 | -26.67 | -37.62 |
3 截面高<80mm角钢 | 491.16 | 34.79 | 5763.38 | 452.86 | 6518.07 | 533.6 | -11.58 | -15.13 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 4.45 | 2.37 | 30.79 | 12.77 | 44.54 | 13.25 | -30.87 | -3.62 |
5. 特殊小型型钢 | 3967.94 | 698.35 | 20123.04 | 5079.74 | 17767.21 | 4839.88 | 13.26 | 4.96 |
5.1 不锈钢型材 | 108.36 | 86.47 | 1418.44 | 1049.1 | 1607.61 | 1067.23 | -11.77 | -1.7 |
5.2 合金空心钻钢 | 10.24 | 4.29 | 346.54 | 175.03 | 355.67 | 204.58 | -2.57 | -14.44 |
5.3 其他合金钢型材 | 3849.34 | 607.59 | 18358.06 | 3855.6 | 15803.93 | 3568.07 | 16.16 | 8.06 |
(四) 棒材 | 40041.89 | 7712.91 | 384817.9 | 79219.48 | 360371.4 | 82094.39 | 6.78 | -3.5 |
1 热轧棒材 | 27214.79 | 4651.48 | 255122.9 | 46262.04 | 240016 | 48784.22 | 6.29 | -5.17 |
1.1 热轧普通条杆 | 4196.42 | 506.06 | 50426.15 | 5826.73 | 46740.44 | 6154.95 | 7.89 | -5.33 |
1.1-1 普通锻造条杆 | 1156.47 | 164.27 | 8075.59 | 1022.97 | ||||
1.1-2 热轧易切钢普条杆 | 160.02 | 24.69 | 1165.69 | 185.23 | 2243.09 | 297.15 | -48.03 | -37.67 |
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 | 181.62 | 2487.47 | 15887.59 | 23564.85 | ||||
1.1-4 其他热轧普通条杆 | 4036.4 | 481.37 | 49260.46 | 5641.51 | 44497.35 | 5857.8 | 10.7 | -3.69 |
1.2 热轧不锈条杆 | 1211.99 | 661.1 | 13948.47 | 7850.41 | 10505.09 | 7055.22 | 32.78 | 11.27 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 1020.23 | 535.62 | 11484.89 | 6134.97 | 9141.17 | 5926.52 | 25.64 | 3.52 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 191.76 | 125.48 | 2463.58 | 1715.44 | 1363.92 | 1128.7 | 80.63 | 51.98 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 20772.33 | 3317.44 | 181134 | 31136.62 | 174901.1 | 34069.51 | 3.56 | -8.61 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 181.44 | 327.72 | 2005.12 | 3521.14 | 2908.62 | 4422.82 | -31.06 | -20.39 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 183.4 | 52.59 | 1770.46 | 459.04 | 3209.37 | 684.67 | -44.83 | -32.95 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 19318.66 | 2651.74 | 166951.5 | 24587.82 | 162171.5 | 27051.3 | 2.95 | -9.11 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 1088.83 | 285.38 | 10406.97 | 2568.63 | 6611.68 | 1910.72 | 9 | 34.43 |
2 冷轧棒材 | 12338.56 | 3001.52 | 124069 | 32308.69 | 114725.3 | 32515.57 | 8.14 | -0.64 |
2.1 冷轧普通条杆 | 6563.83 | 1027.64 | 65112.83 | 10393.18 | 59621.89 | 10026.24 | 9.21 | 3.66 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 4757.07 | 746.72 | 45812.75 | 7265.88 | 40751.22 | 6644.9 | 12.42 | 9.35 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 1806.76 | 280.93 | 19300.08 | 3127.3 | 18870.67 | 3381.35 | 2.28 | -7.51 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 1384.38 | 873.43 | 16714.94 | 10738.48 | 14009.85 | 9322.61 | 19.31 | 15.19 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 3980.35 | 834.06 | 37286.87 | 8365.91 | 34698.71 | 9325.5 | 7.46 | -10.29 |
3 其他棒材 | 488.55 | 59.91 | 5625.99 | 648.75 | 5630.1 | 794.6 | -0.07 | -18.36 |
3.1 未列名普通条杆 | 368.31 | 43.62 | 3459.48 | 403.93 | 2864.21 | 433.37 | 20.78 | -6.79 |
3.2 其他不锈条杆 | 120.24 | 16.29 | 2166.51 | 244.82 | 2765.89 | 361.23 | -21.67 | -32.22 |
3.3 未列名合金条杆 | ||||||||
(五) 钢筋 | 5455.23 | 609.2 | 56002.66 | 4545.93 | 66460.38 | 4752.22 | -15.74 | -4.34 |
(六) 线材 | 64773.11 | 7023.35 | 501571.5 | 58431.3 | 410401.6 | 55798.89 | 22.21 | 4.72 |
1. 普盘条 | 41639.29 | 3481.88 | 316875.9 | 26861.3 | 250515.4 | 24498.38 | 26.49 | 9.65 |
1.1 热轧螺纹钢盘条 | 18.25 | 2.45 | 143.01 | 38.62 | 254.31 | 48.11 | -43.76 | -19.71 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 5043.72 | 411.45 | 32145.2 | 2812.78 | 27753.33 | 2747.56 | 15.82 | 2.37 |
1.3 <14mm线材 | 30367.3 | 2476.38 | 237948.4 | 19563.59 | 168553.8 | 16401.32 | 41.17 | 19.28 |
1.4 其他盘条 | 6228.27 | 594.05 | 46782.28 | 4484.93 | 54208.28 | 5349.51 | -13.7 | -16.16 |
2 热轧不锈盘条 | 4204.79 | 1310.6 | 43932.34 | 13992.58 | 37906.57 | 13102.21 | 15.9 | 6.8 |
3 热轧合金钢盘条 | 5329.72 | 876.79 | 42319.74 | 6668.26 | 121979.7 | 18198.3 | -65.31 | -63.36 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 117.08 | 169.53 | 528.09 | 721.18 | 1233.8 | 1678.11 | -57.2 | -57.02 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 5212.65 | 707.26 | 41791.65 | 5947.08 | 37431.16 | 5883.84 | 11.65 | 1.07 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 13599.31 | 1354.09 | 98443.57 | 10909.16 | 83314.71 | 10636.35 | 18.16 | 2.56 |
(七) 特厚板 | 3326.64 | 324.25 | 44418.02 | 5271.8 | 77290.56 | 8224.9 | -42.53 | -35.9 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 3326.64 | 324.25 | 44418.02 | 5271.8 | 77290.56 | 8224.9 | -42.53 | -35.9 |
(八) 厚钢板 | 17227.83 | 1241.58 | 179389.2 | 13753.38 | 234709.2 | 20839.28 | -23.57 | -34 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 17227.83 | 1241.58 | 179389.2 | 13753.38 | 234709.2 | 20839.28 | -23.57 | -34 |
(九) 中板 | 93176.06 | 12486.68 | 899784.8 | 121849.2 | 984953.4 | 143365.7 | -8.65 | -15.01 |
1 热轧中板 | 88454.95 | 10670.64 | 868256.7 | 109328.8 | 963119.2 | 133810.8 | -9.85 | -18.3 |
1.1 热轧普中板 | 57161.08 | 3980.61 | 546099.5 | 39971.96 | 613179.1 | 52787.49 | -10.94 | -24.28 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 743.72 | 56.91 | 5559.99 | 583.57 | 4451.26 | 615.91 | 24.91 | -5.25 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 44.05 | 4.19 | 1252.55 | 162.16 | 1866.37 | 348.8 | -32.89 | -53.51 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 699.67 | 52.72 | 4307.45 | 421.41 | 2584.89 | 267.11 | 66.64 | 57.77 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 6068.84 | 461.94 | 59206.81 | 4786.5 | 81023.8 | 7342.53 | -26.93 | -34.81 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 50184.66 | 3448.53 | 479601.8 | 34448.53 | 526465.7 | 44701.54 | -8.9 | -22.94 |
1.1-4 热轧花纹板 | 163.86 | 13.24 | 1730.84 | 153.35 | 1238.33 | 127.5 | 39.77 | 20.27 |
1.2 热轧不锈中板 | 2534.58 | 1028.7 | 19112.62 | 9856.75 | 28005.06 | 14615.57 | -31.75 | -32.56 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 123.53 | 30.97 | 1346.8 | 422.16 | 3966.39 | 1084.67 | -66.04 | -61.08 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 717.31 | 274.47 | 6219.33 | 3324.54 | 9893.76 | 5341.86 | -37.14 | -37.76 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1693.74 | 723.26 | 11546.5 | 6110.04 | 14144.91 | 8189.04 | -18.37 | -25.39 |
1.3 热轧合金钢板 | 28759.29 | 5661.32 | 303044.6 | 59500.14 | 321935.1 | 66407.7 | -5.87 | -10.4 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 15691.87 | 3991.9 | 188835.5 | 46324.26 | 233295.3 | 54997.8 | -19.06 | -15.77 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 13067.42 | 1669.42 | 114209.1 | 13175.88 | 88639.71 | 11409.9 | 28.85 | 15.48 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 0.98 | 1.56 | 41.42 | 120.91 | 48.75 | 125.95 | -15.04 | -4 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 13066.44 | 1667.87 | 114167.7 | 13054.97 | 88590.95 | 11283.95 | 28.87 | 15.7 |
2 冷轧中板 | 4721.11 | 1816.05 | 31528.02 | 12520.32 | 21834.24 | 9554.93 | 44.4 | 31.04 |
2.1 冷轧普中板 | 52.25 | 4.17 | 586.07 | 65.71 | 469.82 | 46.33 | 24.74 | 41.84 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 52.25 | 4.17 | 586.07 | 65.71 | 469.82 | 46.33 | 24.74 | 41.84 |
2.2 冷轧不锈中板 | 4668.86 | 1811.88 | 30941.95 | 12454.6 | 21364.42 | 9508.6 | 44.83 | 30.98 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4339.72 | 1658.86 | 27594.69 | 10812.5 | 17705.74 | 7637.15 | 55.85 | 41.58 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 329.14 | 153.01 | 3347.26 | 1642.1 | 3658.67 | 1871.45 | -8.51 | -12.26 |
(十) 热轧薄板 | 28007.8 | 2362.3 | 227561.7 | 18939.2 | 182128.9 | 15936.24 | 24.95 | 18.84 |
1 热轧普薄板 | 27881.11 | 2312.58 | 226342.9 | 18411.95 | 181002.2 | 15369.93 | 25.05 | 19.79 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 79.05 | 9.96 | 10385.77 | 578.86 | 7901.88 | 523.96 | 31.43 | 10.48 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 76.81 | 9.66 | 10273.59 | 563.02 | 7842.91 | 518.99 | 30.99 | 8.48 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 2.24 | 0.3 | 112.18 | 15.84 | 58.97 | 4.97 | 90.21 | 218.67 |
1.2 其他热轧普薄板 | 27802.06 | 2302.62 | 215957.2 | 17833.09 | 173100.3 | 14845.97 | 24.76 | 20.12 |
2 热轧不锈薄板 | 126.69 | 49.72 | 1218.72 | 527.25 | 1126.74 | 566.31 | 8.16 | -6.9 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 116.32 | 44.53 | 1144.26 | 488.73 | 996.5 | 527.35 | 14.83 | -7.32 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 2.22 | 1.11 | 43.15 | 16.84 | 69.15 | 24.52 | -37.59 | -31.32 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 8.15 | 4.09 | 31.3 | 21.67 | 61.1 | 14.43 | -48.77 | 50.22 |
(十一) 冷轧薄板 | 44581.92 | 7634.62 | 480948.4 | 81234.44 | 548078.7 | 97975.9 | -12.25 | -17.09 |
1 冷轧普薄板 | 1681.23 | 176.67 | 31087.3 | 2614.45 | 39965.84 | 3310.23 | -22.22 | -21.02 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 396.25 | 50.05 | 9087.17 | 778.76 | 9817.24 | 857.96 | -7.44 | -9.23 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 417.76 | 41.09 | 5976.23 | 471.94 | 9025.46 | 743.93 | -33.78 | -36.56 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 174.05 | 10.56 | 4675.56 | 209.52 | 9068.61 | 432.66 | -48.44 | -51.58 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 693.17 | 74.97 | 11348.34 | 1154.23 | 12054.52 | 1275.67 | -5.86 | -9.52 |
2 冷轧合金钢板 | 20528.46 | 2041.81 | 222572.7 | 21735.54 | 231367.9 | 23602.81 | -3.8 | -7.91 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 20528.46 | 2041.81 | 222572.7 | 21735.54 | 231367.9 | 23602.81 | -3.8 | -7.91 |
3 冷轧不锈薄板 | 22372.23 | 5416.14 | 227288.4 | 56884.45 | 276745 | 71062.87 | -17.87 | -19.95 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 8186.23 | 1983.92 | 74253.5 | 18626.68 | 84348.94 | 21957.27 | -11.97 | -15.17 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 12095.71 | 2783.99 | 126207.5 | 30594.16 | 156501.9 | 38922.98 | -19.36 | -21.4 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1748.97 | 476.57 | 23208.59 | 6113.06 | 32093.53 | 8403.32 | -27.68 | -27.25 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 341.31 | 171.66 | 3618.83 | 1550.56 | 3800.61 | 1779.3 | -4.78 | -12.86 |
(十二) 中厚宽钢带 | 136538.2 | 11897.42 | 1279847 | 110628.5 | 1059456 | 102903.8 | 20.8 | 7.51 |
1 热轧中厚宽钢带 | 135687.5 | 11828.58 | 1271500 | 109946.3 | 1051658 | 102187.6 | 20.9 | 7.59 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 96990.15 | 6687.37 | 924035.2 | 66203.55 | 718004.1 | 54056.72 | 28.69 | 22.47 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 4189.53 | 352.37 | 34920.36 | 2826.32 | 36671.12 | 3278.62 | -4.77 | -13.8 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 1756.41 | 115.36 | 43044.13 | 3035.77 | 21322.04 | 1456.54 | 101.88 | 108.42 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 2714.38 | 153.45 | 21682.2 | 1448.08 | 2102.79 | 359.47 | 931.12 | 302.84 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 12.29 | -100 | -100 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 11945.69 | 967.08 | 109544.2 | 8703.33 | 112451.6 | 9960.25 | -2.59 | -12.62 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 5119.34 | 431.82 | 45000.1 | 3757.78 | 39542.05 | 3625.84 | 13.8 | 3.64 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 6826.35 | 535.26 | 64544.13 | 4945.55 | 72909.51 | 6334.42 | -11.47 | -21.93 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 76384.14 | 5099.12 | 714844.3 | 50190.05 | 545370.9 | 38989.54 | 31.07 | 28.73 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 30840.55 | 1882.45 | 248175.8 | 16714.42 | 93918.53 | 6530.39 | 164.25 | 155.95 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 45543.59 | 3216.67 | 466668.5 | 33475.63 | 451452.4 | 32459.14 | 3.37 | 3.13 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 19730.87 | 1489.96 | 203417.1 | 15003.43 | 207075.9 | 17168.67 | -1.77 | -12.61 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 19730.87 | 1489.96 | 203417.1 | 15003.43 | 207075.9 | 17168.67 | -1.77 | -12.61 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 18966.5 | 3651.24 | 144048.2 | 28739.35 | 126578 | 30962.16 | 13.8 | -7.18 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 20.83 | 6.14 | 911.17 | 242.48 | 1484.3 | 549.5 | -38.61 | -55.87 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 4887.3 | 1459.55 | 38963.85 | 12009.64 | 31727.5 | 12392.42 | 22.81 | -3.09 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 14058.38 | 2185.55 | 104173.1 | 16487.24 | 93366.19 | 18020.23 | 11.57 | -8.51 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 6216.41 | 1005.57 | 40400.68 | 6366.42 | 39407.92 | 8441.12 | 2.52 | -24.58 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 12.92 | 0.09 | 144.04 | 33.77 | -91.03 | -99.74 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 6216.41 | 1005.57 | 40387.76 | 6366.34 | 39263.88 | 8407.35 | 2.86 | -24.28 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 7841.97 | 1179.98 | 63772.44 | 10120.81 | 53958.27 | 9579.12 | 18.19 | 5.65 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 219.95 | 61.88 | 513.14 | 125.99 | -57.14 | -50.88 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 7841.97 | 1179.98 | 63552.49 | 10058.93 | 53445.14 | 9453.13 | 18.91 | 6.41 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 850.65 | 68.85 | 8346.26 | 682.21 | 7798.38 | 716.22 | 7.03 | -4.75 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 69.78 | 7.82 | 1230.16 | 138.16 | 1191.11 | 148.71 | 3.28 | -7.1 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 780.87 | 61.02 | 7116.09 | 544.05 | 6607.27 | 567.51 | 7.7 | -4.13 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 67231.99 | 4880.45 | 745774.6 | 51547.38 | 611966.2 | 47796.28 | 21.87 | 7.85 |
1 热轧普薄宽钢带 | 66614.26 | 4712.72 | 738610.9 | 50074.99 | 608700.1 | 46809.29 | 21.34 | 6.98 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 34996.11 | 2779.68 | 288100.6 | 23028.03 | 303553.5 | 27007.85 | -5.09 | -14.74 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 33530.93 | 2658.42 | 272708.8 | 21767.64 | 286343.3 | 25360.41 | -4.76 | -14.17 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 1465.18 | 121.26 | 15391.77 | 1260.4 | 17210.16 | 1647.44 | -10.57 | -23.49 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 31618.15 | 1933.04 | 450510.3 | 27046.96 | 305146.6 | 19801.44 | 47.64 | 36.59 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 31614.35 | 1932.16 | 445415.6 | 26732.53 | 303352.8 | 19696.88 | 46.83 | 35.72 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 3.8 | 0.88 | 5094.69 | 314.43 | 1793.89 | 104.57 | 184 | 200.7 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 617.73 | 167.73 | 7163.76 | 1472.38 | 3266.07 | 986.99 | 119.34 | 49.18 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 617.73 | 167.73 | 7163.76 | 1472.38 | 3266.07 | 986.99 | 119.34 | 49.18 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 383.98 | 108.94 | 5578.72 | 1076.37 | 1899.28 | 579.52 | 193.73 | 85.74 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 5.75 | 1.59 | 111.85 | 37.82 | 178.57 | 61.02 | -37.36 | -38.03 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 378.23 | 107.34 | 5466.87 | 1038.56 | 1720.72 | 518.5 | 217.71 | 100.3 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 233.75 | 58.8 | 1585.04 | 396.01 | 1366.78 | 407.48 | 15.97 | -2.81 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.91 | 20.36 | -100 | -100 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 233.75 | 58.8 | 1585.04 | 396.01 | 1271.87 | 387.12 | 24.62 | 2.3 |
