单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十)无缝管 | 1.9 | 9637.33 | 20.91 | 103538.9 | 20.05 | 106504.8 | 4.28 | -2.78 |
欧盟27国 | 0.74 | 3204.24 | 8.92 | 45126.36 | 8.09 | 46972.34 | 10.26 | -3.93 |
欧盟15国 | 0.73 | 3115.71 | 8.51 | 44295.72 | 7.88 | 46520.6 | 7.92 | -4.78 |
日本 | 0.64 | 3332.5 | 7.63 | 34666.37 | 8.08 | 37761.75 | -5.45 | -8.2 |
德国 | 0.6 | 2245.75 | 5.41 | 25076.82 | 3.87 | 19962.65 | 39.6 | 25.62 |
美国 | 0.33 | 2306.14 | 2.04 | 14471.06 | 1.77 | 11658.9 | 15.31 | 24.12 |
意大利 | 0.06 | 331.35 | 1.31 | 7020.87 | 1.56 | 6796.1 | -16.49 | 3.31 |
法国 | 0.02 | 102.21 | 0.99 | 4416.15 | 1.67 | 12053.54 | -40.99 | -63.36 |
韩国 | 0.04 | 237.25 | 0.45 | 3777.69 | 0.5 | 3614.29 | -10.84 | 4.52 |
罗马尼亚 | 0.01 | 17.47 | 0.38 | 606.38 | 0.17 | 330.78 | 122.54 | 83.32 |
阿根廷 | 0.04 | 127.91 | 0.36 | 755.66 | 0.71 | 1751.8 | -49.66 | -56.86 |
西班牙 | 0.03 | 291.37 | 0.29 | 2336.77 | 0.23 | 2424.1 | 22.84 | -3.6 |
巴西 | 0 | 1.03 | 0.23 | 418.46 | 0.04 | 116.83 | 474.94 | 258.19 |
瑞典 | 0.01 | 108.06 | 0.21 | 3773.32 | 0.25 | 3751.03 | -16.66 | 0.59 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0.2 | 51.09 | 0 | 1.48 | 10534.72 | 3352.92 |
印度 | 0.02 | 157.83 | 0.19 | 1347.38 | 0.17 | 1398.99 | 11.51 | -3.69 |
中国 | 0.03 | 71.17 | 0.17 | 415.78 | 0.13 | 446.43 | 26.43 | -6.87 |
奥地利 | 0 | 8.99 | 0.15 | 544.35 | 0.04 | 192.84 | 300.5 | 182.28 |
墨西哥 | 0.01 | 21.52 | 0.14 | 428.38 | 0 | 3.79 | 132834.7 | 11193.75 |
台湾省 | 0.01 | 72.72 | 0.13 | 502.25 | 0.13 | 832.24 | 3.14 | -39.65 |
英国 | 0 | 7.66 | 0.12 | 802.06 | 0.16 | 902.02 | -29.18 | -11.08 |
(关键字:11月份 无缝管 进口统计)