单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十一)焊管 | 1.55 | 5091.01 | 17.59 | 50858.45 | 19.02 | 53013.78 | -7.47 | -4.07 |
韩国 | 0.39 | 1490.52 | 5.49 | 14887.29 | 4.93 | 10737.57 | 11.48 | 38.65 |
日本 | 0.37 | 1024.82 | 4.11 | 10998.77 | 5.11 | 15228.12 | -19.66 | -27.77 |
欧盟27国 | 0.23 | 1268.7 | 3.04 | 12201.58 | 2.43 | 10958.74 | 25.19 | 11.34 |
欧盟15国 | 0.23 | 1255.71 | 3 | 12094.81 | 1.78 | 8577.07 | 68.48 | 41.01 |
德国 | 0.12 | 513.16 | 2.21 | 7595.73 | 0.96 | 4424.9 | 130.18 | 71.66 |
台湾省 | 0.2 | 296.6 | 1.98 | 3401.9 | 2.05 | 3329.06 | -3.31 | 2.19 |
中国 | 0.19 | 234.18 | 1.26 | 1309.63 | 1.82 | 1737.08 | -30.78 | -24.61 |
瑞士 | 0.06 | 196.94 | 0.64 | 2012.98 | 0.57 | 1764.43 | 12.52 | 14.09 |
意大利 | 0.07 | 588.43 | 0.46 | 2958.21 | 0.58 | 2859.01 | -20.76 | 3.47 |
美国 | 0.05 | 293.2 | 0.39 | 3745.04 | 1.27 | 7142.89 | -69.56 | -47.57 |
新加坡 | 0 | 0.95 | 0.19 | 529.14 | 0 | 13.48 | 12797.05 | 3825.69 |
法国 | 0 | 12.63 | 0.14 | 644.37 | 0.04 | 389.33 | 280.07 | 65.51 |
墨西哥 | 0.01 | 15.92 | 0.11 | 322.46 | 0 | 13.3 | 2892.05 | 2323.72 |
印度 | 0.01 | 26.23 | 0.09 | 182.17 | 0.19 | 401.34 | -52.2 | -54.61 |
英国 | 0.01 | 6.82 | 0.09 | 141.61 | 0.09 | 178.79 | -2.7 | -20.79 |
泰国 | 0.01 | 37.13 | 0.05 | 235.73 | 0.05 | 194.53 | 13.79 | 21.18 |
罗马尼亚 | 0 | 22.98 | 0.04 | 198.17 | 0.03 | 194.05 | 7.93 | 2.12 |
澳大利亚 | 0 | 6.67 | 0.04 | 70.02 | 0.24 | 327.12 | -82.62 | -78.6 |
马来西亚 | 0 | 137.43 | 0.03 | 265.27 | 0.17 | 664.27 | -84.21 | -60.07 |
加拿大 | 0 | 8.4 | 0.03 | 200.44 | 0.02 | 88.15 | 63.42 | 127.39 |
(关键字:11月份 焊管 进口统计)