热轧带钢周价格汇总(2023.10.19-2023.10.26) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
10月19日 | 232*2.5 | 3830 | 3790 | 3770 | 3780 | - | 3770 | 3680 | 3770 |
10月26日 | 3830 | 3810 | 3810 | 3830 | - | 3780 | 3730 | 3798.3 | |
涨跌 | 0 | 20 | 40 | 50 | - | 10 | 50 | 28.333 | |
产地 | 泰钢 | 瑞丰 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 德龙 | ||
10月19日 | 685*3.5 | 3850 | 3810 | 3860 | 3830 | 3740 | 3770 | 3710 | 3795.7 |
10月26日 | 3850 | 3830 | 3900 | 3880 | 3770 | 3780 | 3760 | 3824.3 | |
涨跌 | 0 | 20 | 40 | 50 | 30 | 10 | 50 | 28.571 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:带钢)