一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2015年中报 | 2014年中报 | 本年比上年增减(%) | 2013年中报 |
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.1900 | -52.63 | 0.1500 |
每股净资产(元) | 2.04 | 3.6 | -43.38 | 3.48 |
每股公积金(元) | 0.64 | 1.65 | -61.29 | 1.67 |
每股未分配利润(元) | 0.3547 | 0.7906 | -55.14 | 0.6840 |
每股经营现金流(元) | -0.0420 | 0.2987 | -114.06 | 0.5259 |
营业收入(亿元) | 23.75 | 22.69 | 4.66 | 17.42 |
净利润(亿元) | 1.48 | 1.37 | 8.21 | 1.04 |
净资产收益率(%) | 4.1300 | 5.1300 | - | 4.1300 |
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 空调用电机 | 107941.19 | 46.24% | 89597.42 | 47.56% | 40.74% | 16.99% |
起动机及发电机 | 79314.21 | 33.98% | 61947.86 | 32.88% | 38.57% | 21.9% | |
非空调用电机 | 31411 | 13.46% | 24586.73 | 13.05% | 15.15% | 21.73% | |
新能源车辆动力总成系统 | 7919.29 | 3.39% | 6438.83 | 3.42% | 3.29% | 18.69% | |
磁性材料 | 6835.46 | 2.93% | 5819.26 | 3.09% | 2.26% | 14.87% | |
按产品 | 起动机及发电机合计 | 79314.21 | 33.98% | 61947.86 | 32.88% | 38.56% | 21.9% |
Y7S(L)系列空调用 | 39087.6 | 16.75% | 26836.04 | 14.24% | 27.21% | 31.34% | |
Y5S(L)系列空调用 | 30630.9 | 13.12% | 27269.06 | 14.47% | 7.47% | 10.98% | |
其他类电机*1 | 30538.64 | 13.08% | 23806.23 | 12.64% | 14.95% | 22.05% | |
其他空调用 | 23085.95 | 9.89% | 22964.1 | 12.19% | 0.27% | 0.53% | |
Y6S(L)系列空调用 | 15136.74 | 6.48% | 12528.23 | 6.65% | 5.79% | 17.23% | |
新能源车辆动力总成系统 | 7919.29 | 3.39% | 6438.83 | 3.42% | 3.29% | 18.69% | |
磁性材料合计 | 6835.46 | 2.93% | 5819.26 | 3.09% | 2.26% | 14.87% | |
洗衣机干衣机电机 | 872.36 | 0.37% | 780.51 | 0.41% | 0.2% | 10.53% | |
按地区 | 中国境内 | 132440.49 | 56.74% | 111045.72 | 58.94% | 47.51% | 16.15% |
中国境外 | 100980.65 | 43.26% | 77344.38 | 41.06% | 52.49% | 23.41% |
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
鲁楚平 |
18873.83 | 20.85 | |||
鲁三平 |
17258.40 | 19.06 | |||
徐海明 |
3606.75 | 3.98 | |||
中山庞德大洋贸易有限公司 |
2427.00 | 2.68 | |||
中国建设银行(601939)股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
1993.15 | 2.20 | |||
彭惠 |
1202.25 | 1.33 | |||
中国农业银行(601288)股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 |
812.44 | 0.90 | |||
中国工商银行(601398)股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 |
666.16 | 0.74 | |||
长江证券(000783)股份有限公司 |
601.01 | 0.66 | |||
傅铭桓 |
482.38 | 0.53 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
熊杰明 | 480.90 | 0.53 | 退出 |
(关键字:大洋电机 利润)