本周热轧卷板价格汇总(2013.3.8-2013.3.15) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
3月8日 | 4100 | 4180 | 4080 | 4000 | 3980 | 4010 | 3970 | 4230 | 4050 | 4010 | 4100 | 4170 | 4050 | 4120 | 4180 | 4110 | 4310 |
3月15日 | 3950 | 4030 | 3900 | 3880 | 3850 | 3820 | 3800 | 4130 | 3960 | 3850 | 3970 | 4000 | 3900 | 4030 | 4140 | 4110 | 4280 |
周涨跌 | -150 | -150 | -180 | -120 | -130 | -190 | -170 | -100 | -90 | -160 | -130 | -170 | -150 | -90 | -40 | 0 | -30 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
3月8日 | 4000 | 4050 | 3970 | 3950 | 3880 | 3910 | 3950 | 4080 | 4000 | 3960 | 4010 | 4050 | 3990 | 4030 | 4050 | 4060 | 4310 |
3月15日 | 3880 | 3910 | 3790 | 3830 | 3700 | 3750 | 3730 | 3950 | 3910 | 3800 | 3880 | 3880 | 3840 | 3940 | 3960 | 4070 | 4350 |
周涨跌 | -120 | -140 | -180 | -120 | -180 | -160 | -220 | -130 | -90 | -160 | -130 | -170 | -150 | -90 | -90 | 10 | 40 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3976元/吨,6.0mm热卷平均价3892/吨,较上周分别下跌121元/吨和122元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)