本周热轧卷板价格汇总(2013.6.20-2013.6.27) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
6月20日 | 3580 | 3630 | 3550 | 3540 | 3550 | 3570 | 3660 | 3700 | 3640 | 3550 | 3600 | 3580 | 3530 | 3480 | 3690 | 4000 | 3830 |
6月27日 | 3580 | 3630 | 3580 | 3500 | 3470 | 3530 | 3650 | 3650 | 3610 | 3500 | 3570 | 3540 | 3500 | 3490 | 3690 | 4000 | 3830 |
周涨跌 | 0 | 0 | 30 | -40 | -80 | -40 | -10 | -50 | -30 | -50 | -30 | -40 | -30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
6月20日 | 3480 | 3520 | 3430 | 3420 | 3420 | 3420 | 3480 | 3560 | 3510 | 3500 | 3510 | 3470 | 3470 | 3420 | 3480 | 3710 | 3830 |
6月27日 | 3450 | 3520 | 3460 | 3380 | 3380 | 3380 | 3450 | 3500 | 3480 | 3450 | 3500 | 3430 | 3440 | 3430 | 3500 | 3710 | 3780 |
周涨跌 | -30 | 0 | 30 | -40 | -40 | -40 | -30 | -60 | -30 | -50 | -10 | -40 | -30 | 10 | 20 | 0 | -50 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3607元/吨,6.0mm热卷平均价3485吨,均较上周分别下跌21元/吨和23元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)