冷轧板卷周价格汇总(2013.6.20-2013.6.27) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
6月20日 | 4600 | 4550 | 4550 | 4500 | 4450 | 4530 | 4500 | 4280 | 4500 | 4570 | 4320 | 4360 | 4700 | 4630 | 4470 |
6月27日 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4450 | 4520 | 4450 | 4250 | 4450 | 4550 | 4300 | 4320 | 4700 | 4600 | 4450 |
涨跌 | -100 | -50 | -50 | 0 | 0 | -10 | -50 | -30 | -50 | -20 | -20 | -40 | 0 | -30 | -20 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4469元/吨,较上周相比下跌31元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)