2013年9月全国进口铁矿分国别统计 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 1,398,936.42 | 210,278,895 | 12,385,983.95 | 1,820,989,234 |
乌干达 | 0 | 0 | 671.411 | 123,970 |
也门共和国 | 0 | 0 | 0.03 | 209 |
伊朗 | 1,726,559.15 | 180,263,766 | 17,306,818.86 | 1,824,179,666 |
俄罗斯联邦 | 754,009.30 | 97,453,884 | 8,292,497.09 | 1,092,046,132 |
保加利亚 | 122.598 | 6,759 | 122.598 | 6,759 |
几内亚 | 0 | 0 | 143,071.05 | 15,034,079 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 57,253.32 | 6,656,436 |
利比里亚 | 105,527.07 | 12,871,353 | 1,074,205.50 | 130,643,964 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 9.8 | 1,248 |
加拿大 | 1,419,271.24 | 186,202,757 | 10,477,607.86 | 1,558,962,923 |
南非 | 3,768,361.61 | 503,302,708 | 32,252,278.04 | 4,502,990,576 |
卡塔尔 | 49,534.85 | 7,763,672 | 141,231.12 | 21,115,684 |
印度 | 1,346,139.28 | 169,267,999 | 8,044,141.33 | 998,470,582 |
印度尼西亚 | 1,300,841.42 | 81,483,657 | 12,218,346.53 | 823,702,892 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 3,345.03 | 408,692 |
厄立特里亚 | 0.187 | 704 | 0.187 | 704 |
哈萨克斯坦 | 660,224.86 | 64,502,307 | 5,135,275.27 | 579,886,055 |
土耳其 | 58,306.80 | 8,445,905 | 589,711.49 | 72,840,477 |
埃及 | 20,632.84 | 2,471,087 | 81,456.88 | 9,421,461 |
塞尔维亚 | 128,888.06 | 10,725,071 | 1,365,112.99 | 121,660,447 |
塞拉利昂 | 1,269,630.01 | 134,340,163 | 8,671,678.52 | 1,002,011,436 |
墨西哥 | 935,691.05 | 105,311,604 | 6,784,889.22 | 782,363,740 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
委内瑞拉 | 259,679.40 | 34,930,604 | 3,406,139.31 | 462,101,294 |
巴基斯坦 | 2,570.94 | 262,044 | 6,747.04 | 615,803 |
巴林 | 0 | 0 | 609,637.22 | 104,718,671 |
巴西 | 13,771,209.58 | 1,826,202,323 | 110,738,917.40 | 15,338,778,341 |
德国 | 0 | 0 | 0.042 | 401 |
摩洛哥 | 28,178.32 | 2,643,563 | 303,966.11 | 27,908,236 |
斯威士兰 | 94,224.41 | 10,363,838 | 789,181.44 | 83,773,431 |
新西兰 | 158,077.99 | 13,317,426 | 1,259,991.51 | 116,327,615 |
日本 | 6,999.60 | 418,138 | 38,448.84 | 2,357,795 |
智利 | 944,012.10 | 130,310,853 | 7,166,858.97 | 1,018,850,379 |
朝鲜 | 262,659.02 | 25,722,596 | 2,192,192.75 | 215,059,449 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 2.333 | 21,816 |
毛里塔尼亚 | 753,210.23 | 90,198,338 | 7,243,467.23 | 926,028,282 |
沙特阿拉伯 | 16,087.75 | 1,905,157 | 134,974.86 | 14,874,445 |
泰国 | 48,792.53 | 5,295,759 | 233,212.75 | 24,786,335 |
洪都拉斯 | 107,429.71 | 11,662,216 | 1,210,210.06 | 133,651,254 |
澳大利亚 | 39,187,782.00 | 5,080,700,621 | 304,073,386.27 | 40,022,287,249 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 37,067.85 | 4,260,925 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,330,723.04 | 200,658,361 |
秘鲁 | 1,143,117.19 | 131,251,976 | 8,139,413.81 | 984,803,763 |
缅甸 | 218,304.23 | 8,845,897 | 1,836,399.34 | 69,575,114 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 175,580.82 | 15,562,413 |
美国 | 400,877.25 | 52,864,971 | 3,305,204.18 | 471,978,331 |
老挝 | 53,955.23 | 6,865,723 | 340,536.25 | 43,829,123 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 32,936.06 | 3,850,843 |
芬兰 | 106,426.27 | 14,271,099 | 728,411.74 | 92,295,177 |
苏丹 | 43,442.38 | 6,027,107 | 89,410.52 | 11,858,917 |
英国 | 3,416.17 | 274,148 | 38,858.05 | 3,649,221 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
菲律宾 | 101,109.71 | 10,187,208 | 1,282,818.28 | 122,369,587 |
蒙古 | 357,587.23 | 26,763,114 | 5,392,810.45 | 455,868,624 |
西班牙 | 0 | 0 | 105,431.43 | 7,772,475 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.89 | 4,797 |
越南 | 276,096.42 | 23,449,147 | 2,969,933.30 | 257,081,884 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 137,169.56 | 17,828,561 |
阿尔巴尼亚 | 46,876.05 | 4,118,893 | 161,034.16 | 12,267,248 |
阿拉伯联合酋长国 | 188,768.80 | 19,751,949 | 693,547.79 | 72,278,626 |
阿曼 | 0 | 0 | 225,354.32 | 27,679,474 |
阿根廷 | 0 | 0 | 242,421.46 | 28,692,729 |
韩国 | 35,468.36 | 2,850,426 | 277,159.62 | 24,200,884 |
马来西亚 | 1,024,416.96 | 94,419,660 | 8,460,931.18 | 718,769,991 |
马里 | 0 | 0 | 56,413.19 | 6,825,391 |
合计 | 74,583,452.57 | 9,410,567,085 | 600,492,610.41 | 77,509,620,967 |
于上月比增长率 | 8.08% | 14.75% | 14.14% | 13.74% |
(关键字:全国 进口 铁矿石 分国别)