2012年9月全国进口铁矿分洲别统计 | ||||
洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 0 | 0 | 0.35 | 2,766 |
蒙古 | 147,032.06 | 11,552,208 | 4,301,700.46 | 416,672,245 |
朝鲜 | 220,718.40 | 20,970,248 | 1,686,231.00 | 185,063,038 |
韩国 | 14,545.67 | 977,586 | 165,312.59 | 11,336,075 |
日本 | 20 | 8,800 | 41,571.35 | 2,262,214 |
东亚 合计 | 382,316.13 | 33,508,842 | 6,194,815.75 | 615,336,338 |
菲律宾 | 112,274.87 | 9,845,726 | 1,268,758.15 | 143,864,671 |
越南 | 144,136.43 | 12,794,147 | 1,338,366.36 | 124,770,787 |
老挝 | 0 | 0 | 19,380.00 | 2,610,999 |
缅甸 | 10,920.43 | 1,001,923 | 894,940.58 | 37,525,664 |
泰国 | 30,076.60 | 3,389,727 | 207,686.11 | 23,958,055 |
马来西亚 | 964,472.24 | 75,931,363 | 5,929,487.23 | 566,150,189 |
印度尼西亚 | 680,459.00 | 41,371,347 | 8,822,056.35 | 707,206,171 |
东南亚 合计 | 1,942,339.58 | 144,334,233 | 18,480,674.79 | 1,606,086,536 |
印度 | 788,669.07 | 93,047,589 | 32,349,288.71 | 3,611,310,861 |
巴基斯坦 | 4,843.98 | 210,023 | 13,926.89 | 1,348,713 |
南亚 合计 | 793,513.05 | 93,257,612 | 32,363,215.60 | 3,612,659,574 |
哈萨克斯坦 | 469,406.01 | 55,275,591 | 4,193,693.96 | 568,174,847 |
中亚 合计 | 469,406.01 | 55,275,591 | 4,193,693.96 | 568,174,847 |
伊朗 | 1,318,307.87 | 128,195,150 | 12,787,828.86 | 1,406,095,895 |
沙特阿拉伯 | 7,006.54 | 858,355 | 30,751.01 | 3,959,872 |
巴林 | 0 | 0 | 690,071.42 | 126,916,988 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 42,832.64 | 7,116,563 |
阿拉伯联合酋长国 | 20,908.83 | 2,169,018 | 365,445.43 | 48,236,460 |
阿曼 | 0 | 0 | 19,800.00 | 3,006,043 |
阿塞拜疆 | 36,536.37 | 4,936,323 | 176,736.73 | 25,229,626 |
土耳其 | 6,675.15 | 816,470 | 238,771.97 | 27,528,495 |
西亚 合计 | 1,389,434.76 | 136,975,316 | 14,352,238.07 | 1,648,089,942 |
亚洲 合计 | 4,977,009.53 | 463,351,594 | 75,584,638.17 | 8,050,347,237 |
芬兰 | 164,628.12 | 23,505,348 | 601,689.87 | 85,301,695 |
瑞典 | 0 | 0 | 829,509.51 | 135,839,583 |
挪威 | 74,161.10 | 7,716,321 | 688,610.97 | 113,506,076 |
北欧 合计 | 238,789.22 | 31,221,669 | 2,119,810.35 | 334,647,354 |
俄罗斯联邦 | 973,031.79 | 107,746,539 | 10,144,718.54 | 1,424,622,594 |
乌克兰 | 1,337,626.03 | 187,146,333 | 11,613,776.08 | 1,812,484,604 |
东欧 合计 | 2,310,657.81 | 294,892,872 | 21,758,494.61 | 3,237,107,198 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.02 | 226 |
德国 | 0 | 0 | 4.896 | 392 |
中欧 合计 | 0 | 0 | 4.916 | 618 |
英国 | 0 | 0 | 175,942.36 | 20,081,003 |
西欧 合计 | 0 | 0 | 175,942.36 | 20,081,003 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 54,140.52 | 6,727,581 |
塞尔维亚 | 277,100.34 | 23,697,122 | 277,100.34 | 23,697,122 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 37,986.06 | 3,138,789 |
西班牙 | 0 | 0 | 37,935.06 | 3,762,953 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 51,729.00 | 5,464,354 |
南欧 合计 | 277,100.34 | 23,697,122 | 458,890.98 | 42,790,799 |
欧洲 合计 | 2,826,547.38 | 349,811,663 | 24,513,143.22 | 3,634,626,972 |
埃及 | 2,003.97 | 200,397 | 4,499.93 | 450,411 |
利比亚 | 58,648.46 | 7,086,776 | 58,648.46 | 7,086,776 |
摩洛哥 | 54,662.52 | 4,163,234 | 111,123.52 | 10,576,762 |
北非 合计 | 115,314.95 | 11,450,407 | 174,271.91 | 18,113,949 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 54,629.75 | 6,797,193 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 39 | 4,680 |
东非 合计 | 0 | 0 | 54,668.75 | 6,801,873 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里塔尼亚 | 661,049.99 | 69,012,884 | 5,123,249.62 | 653,549,186 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 2,484.27 | 284,623 |
马里 | 0 | 0 | 122,303.87 | 16,352,432 |
几内亚 | 0 | 0 | 0.966 | 4,597 |
塞拉利昂 | 609,136.48 | 64,378,427 | 3,444,582.19 | 409,958,756 |
利比里亚 | 144,634.95 | 19,394,154 | 1,365,583.79 | 172,915,872 |
西非 合计 | 1,414,821.42 | 152,785,465 | 10,058,204.71 | 1,253,065,466 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.61 | 4,847 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0.056 | 24 |
南非 | 3,486,003.79 | 441,620,771 | 31,133,050.49 | 4,472,443,595 |
斯威士兰 | 45,108.07 | 3,526,194 | 682,570.86 | 78,470,598 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 0.21 | 80 |
南非 合计 | 3,531,111.85 | 445,146,965 | 31,815,622.22 | 4,550,919,144 |
非洲 合计 | 5,061,248.22 | 609,382,837 | 42,102,767.58 | 5,828,900,432 |
澳大利亚 | 34,498,450.52 | 3,903,417,986 | 257,231,033.21 | 34,793,344,600 |
新西兰 | 0 | 0 | 805,247.32 | 75,270,127 |
大洋洲 合计 | 34,498,450.52 | 3,903,417,986 | 258,036,280.53 | 34,868,614,727 |
大洋洲 合计 | 34,498,450.52 | 3,903,417,986 | 258,036,280.53 | 34,868,614,727 |
加拿大 | 989,903.22 | 146,383,687 | 11,007,647.36 | 1,787,478,690 |
美国 | 544,307.18 | 76,662,637 | 3,709,306.38 | 521,536,844 |
墨西哥 | 458,182.38 | 47,359,126 | 1,856,573.02 | 215,179,381 |
北美 合计 | 1,992,392.78 | 270,405,450 | 16,573,526.75 | 2,524,194,915 |
洪都拉斯 | 184,835.42 | 20,310,053 | 1,056,820.80 | 138,725,006 |
中美 合计 | 184,835.42 | 20,310,053 | 1,056,820.80 | 138,725,006 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 33,696.96 | 5,717,480 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 33,696.96 | 5,717,480 |
北美洲 合计 | 2,177,228.21 | 290,715,503 | 17,664,044.52 | 2,668,637,401 |
委内瑞拉 | 389,164.88 | 44,586,858 | 3,321,523.39 | 503,857,166 |
南美洲北部 合计 | 389,164.88 | 44,586,858 | 3,321,523.39 | 503,857,166 |
秘鲁 | 681,433.66 | 72,084,902 | 6,921,106.49 | 964,651,703 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 0.005 | 276 |
南美洲中西部 合计 | 681,433.66 | 72,084,902 | 6,921,106.49 | 964,651,979 |
巴西 | 13,772,118.32 | 1,723,674,751 | 115,514,277.77 | 16,814,567,458 |
南美洲东部 合计 | 13,772,118.32 | 1,723,674,751 | 115,514,277.77 | 16,814,567,458 |
智利 | 570,348.32 | 69,670,515 | 6,761,260.10 | 1,036,652,496 |
阿根廷 | 52,165.13 | 4,642,078 | 339,370.21 | 43,209,321 |
南美洲南部 合计 | 622,513.45 | 74,312,593 | 7,100,630.31 | 1,079,861,817 |
南美洲 合计 | 15,465,230.31 | 1,914,659,104 | 132,857,537.96 | 19,362,938,420 |
芬兰 | 164,628.12 | 23,505,348 | 601,689.87 | 85,301,695 |
德国 | 0 | 0 | 4.896 | 392 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 51,729.00 | 5,464,354 |
西班牙 | 0 | 0 | 37,935.06 | 3,762,953 |
瑞典 | 0 | 0 | 829,509.51 | 135,839,583 |
英国 | 0 | 0 | 175,942.36 | 20,081,003 |
欧盟15国 合计 | 164,628.12 | 23,505,348 | 1,696,810.69 | 250,449,980 |
芬兰 | 164,628.12 | 23,505,348 | 601,689.87 | 85,301,695 |
德国 | 0 | 0 | 4.896 | 392 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 51,729.00 | 5,464,354 |
西班牙 | 0 | 0 | 37,935.06 | 3,762,953 |
瑞典 | 0 | 0 | 829,509.51 | 135,839,583 |
英国 | 0 | 0 | 175,942.36 | 20,081,003 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.02 | 226 |
欧盟25国 合计 | 164,628.12 | 23,505,348 | 1,696,810.71 | 250,450,206 |
芬兰 | 164,628.12 | 23,505,348 | 601,689.87 | 85,301,695 |
德国 | 0 | 0 | 4.896 | 392 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 51,729.00 | 5,464,354 |
西班牙 | 0 | 0 | 37,935.06 | 3,762,953 |
瑞典 | 0 | 0 | 829,509.51 | 135,839,583 |
英国 | 0 | 0 | 175,942.36 | 20,081,003 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.02 | 226 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 54,140.52 | 6,727,581 |
欧盟27国 合计 | 164,628.12 | 23,505,348 | 1,750,951.24 | 257,177,787 |
合计 | 65,005,714.16 | 7,531,338,687 | 550,758,411.97 | 74,414,065,189 |
于上月比增长率 | 4.09% | -7.11% | 13.31% | 11.26% |
(关键字:全国 进口 铁矿石 分洲别)