商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1712 | - | - | - | 521 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1801 | 496 | 498.5 | 485 | 489 | 493.5 | 490.5 | -4.5 | -3 | 122724 | 191010 | -27384 | 602194.4 |
铁矿石 | 1802 | 495.5 | 495.5 | 491.5 | 491.5 | 504 | 493.5 | -12.5 | -10.5 | 4 | 62 | 2 | 19.74 |
铁矿石 | 1803 | 499 | 499.5 | 492.5 | 495.5 | 499.5 | 497.5 | -4 | -2 | 2662 | 624 | -176 | 13246.52 |
铁矿石 | 1804 | - | - | - | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1805 | 506.5 | 509 | 495 | 498 | 501 | 501 | -3 | 0 | 2910392 | 1665832 | -2690 | 14594795.6 |
铁矿石 | 1806 | - | - | - | 500.5 | 500.5 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1807 | 499 | 499 | 492 | 493 | 500.5 | 494 | -7.5 | -6.5 | 198 | 374 | 72 | 978.22 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 500.5 | 504 | 492 | 493.5 | 497 | 497.5 | -3.5 | 0.5 | 93484 | 203138 | 2880 | 465275.33 |
铁矿石 | 1810 | 507 | 507 | 501 | 501 | 504 | 504 | -3 | 0 | 20 | 56 | 0 | 100.82 |
铁矿石 | 1811 | 503 | 504 | 496.5 | 498.5 | 499.5 | 502 | -1 | 2.5 | 212 | 262 | 88 | 1064.33 |
铁矿石小计 | 3129696 | 2061444 | -27208 | 15677674.96 | |||||||||
总计 | 3129696 | 2061444 | -27208 | 15677674.96 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)