商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1712 | - | - | - | 2053 | 2070 | 2052.5 | -17.5 | -17.5 | 0 | 0 | -20 | 0 |
焦炭 | 1801 | 2184 | 2198 | 2163 | 2184 | 2185 | 2183 | -1 | -2 | 33364 | 40636 | -6296 | 728434.82 |
焦炭 | 1802 | 2159.5 | 2160 | 2140 | 2140 | 2141 | 2154 | -0.5 | 13.5 | 8 | 22 | -2 | 172.35 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 2017 | 2068 | 2017 | -51 | -51 | 0 | 16 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | - | - | - | 2067 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1805 | 2070 | 2080 | 1986 | 1998 | 2085 | 2021.5 | -86.5 | -63 | 590178 | 297824 | 2062 | 11932373.41 |
焦炭 | 1806 | 2053 | 2053 | 2002 | 2012 | 2089 | 2022 | -77 | -66.5 | 6 | 20 | 0 | 121.33 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 2022 | 2088 | 2022 | -66 | -66 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2004 | 2069 | 2003.5 | -65.5 | -65.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 1965 | 1965 | 1901 | 1909 | 1969 | 1923 | -59.5 | -45.5 | 1084 | 2720 | 162 | 20850.45 |
焦炭 | 1810 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 2004 | 1932 | -72 | -72 | 2 | 26 | 2 | 38.64 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1829 | 1897 | 1828.5 | -68 | -68 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 624642 | 341300 | -4092 | 12681991 | |||||||||
总计 | 624642 | 341300 | -4092 | 12681991 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)