商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 502.5 | 502.5 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 504 | 510.5 | 500 | 503.5 | 499.5 | 504.5 | 4 | 5 | 710492 | 449684 | -167076 | 3586300.25 |
铁矿石 | 1810 | 509.5 | 509.5 | 498 | 504 | 497.5 | 501.5 | 6.5 | 4 | 36 | 302 | 6 | 180.63 |
铁矿石 | 1811 | 503.5 | 512.5 | 502 | 510 | 499 | 506.5 | 11 | 7.5 | 147132 | 105472 | 2050 | 745655.97 |
铁矿石 | 1812 | 522 | 522 | 505 | 519.5 | 504.5 | 518 | 15 | 13.5 | 426 | 8 | 0 | 2208.13 |
铁矿石 | 1901 | 507 | 518 | 504 | 515 | 504 | 512 | 11 | 8 | 1182208 | 738406 | 89380 | 6055716.18 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 505.5 | 498 | 505.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 512 | 518.5 | 508 | 517.5 | 504 | 514.5 | 13.5 | 10.5 | 658 | 646 | 56 | 3385.96 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 523.5 | 513 | 523.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 508.5 | 519.5 | 507 | 516.5 | 505 | 513.5 | 11.5 | 8.5 | 35104 | 57362 | 4760 | 180312.75 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 508.5 | 500.5 | 508.5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 513.5 | 520.5 | 510 | 519.5 | 508 | 516 | 11.5 | 8 | 2290 | 864 | 190 | 11823.89 |
铁矿石小计 | 2078346 | 1352784 | -70634 | 10585583.76 | |||||||||
总计 | 2078346 | 1352784 | -70634 | 10585583.76 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)