商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1808 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2380 | 2400 | 20 | 20 | 8 | 0 | -8 | 192 |
焦炭 | 1809 | 2493 | 2534 | 2417.5 | 2442 | 2451 | 2474.5 | -9 | 23.5 | 565534 | 207942 | -37926 | 13995747.15 |
焦炭 | 1810 | 2400.5 | 2420 | 2390 | 2400 | 2405 | 2399.5 | -5 | -5.5 | 12 | 26 | 2 | 287.98 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2388 | 2393 | 2388 | -5 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2433 | 2419 | 2433 | 14.5 | 14.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2434 | 2468 | 2404 | 2457 | 2388 | 2433.5 | 69 | 45.5 | 336150 | 230212 | 40688 | 8180795.7 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2383 | 2339 | 2383 | 44.5 | 44.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2420 | 2375 | 2419.5 | 45 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2425 | 2380 | 2425 | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2308 | 2345 | 2288.5 | 2338 | 2268 | 2317 | 70 | 49 | 1370 | 2496 | 246 | 31748.79 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2351 | 2301 | 2350.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2311 | 2262 | 2310.5 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 903074 | 440698 | 3002 | 22208771.62 | |||||||||
总计 | 903074 | 440698 | 3002 | 22208771.62 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)