商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 553 | 558 | 553 | 556.5 | 560.5 | 556.5 | -4 | -4 | 188024 | 184362 | -1008 | 1046548.45 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 525 | 529.5 | 524.5 | 527 | 532 | 527 | -5 | -5 | 599556 | 891120 | -24652 | 3162512.27 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 514 | 516.5 | 513.5 | 516 | 520.5 | 515.5 | -4.5 | -5 | 106 | 1380 | -2 | 546.43 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 513.5 | 513.5 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 504 | 508.5 | 504 | 506.5 | 510.5 | 506 | -4 | -4.5 | 20680 | 111822 | -772 | 104743 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 492.5 | 496.5 | 492.5 | -4 | -4 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 497 | 501 | 497 | 499.5 | 501 | 499.5 | -1.5 | -1.5 | 102 | 1114 | -26 | 509.76 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 2001 | 489.5 | 493 | 489.5 | 492 | 494 | 491.5 | -2 | -2.5 | 590 | 2672 | 190 | 2900.76 |
铁矿石小计 | 809058 | 1192516 | -26270 | 4317760.67 | |||||||||
总计 | 809058 | 1192516 | -26270 | 4317760.67 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)