|
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1702.6 | 11769.2 | 1.4 | 1.7 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 11546.1 | 71528.6 | 10.8 | 15.8 |
磷矿石 | 万吨 | 895.6 | 5217.9 | 25.7 | 17.8 |
原盐 | 万吨 | 541.1 | 3442.8 | -6.7 | -0.6 |
成品糖 | 万吨 | 10 | 969.2 | 56.3 | 16.4 |
软饮料 | 万吨 | 1242.6 | 7258.2 | 12.5 | 10.2 |
纱 | 万吨 | 272.9 | 1777.1 | 13.2 | 12.9 |
布 | 亿米 | 54.2 | 353.8 | 6.3 | 10.8 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 6814.2 | 50425.8 | 5.1 | 16.3 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 976.7 | 6733.3 | 4.3 | 6.5 |
新闻纸 | 万吨 | 33.3 | 227.6 | -2.3 | 10.4 |
汽油 | 万吨 | 744.5 | 5008.3 | 10.1 | 8 |
煤油 | 万吨 | 170.9 | 1188.4 | 4.9 | 11.6 |
柴油 | 万吨 | 1387.6 | 9877 | -0.4 | 1.6 |
焦炭 | 万吨 | 3735.2 | 26153.1 | 1.2 | 5.8 |
硫酸 | 万吨 | 641.1 | 4383.2 | 7.9 | 5.9 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 212.3 | 1516.8 | 5.5 | 3.7 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 196.7 | 1399.6 | 0.2 | 6.4 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 635.7 | 4325.5 | 8.5 | 11.5 |
化学农药原药 | 万吨 | 29.2 | 201.1 | 26.4 | 22.8 |
乙烯 | 万吨 | 120 | 878.2 | -6.5 | -3.8 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 433.2 | 3050.4 | 7.3 | 9 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 73 | 491.5 | 8.1 | 7.9 |
化学纤维 | 万吨 | 316 | 2169.9 | 10.3 | 12.3 |
塑料制品 | 万吨 | 506.1 | 3155.9 | 15.4 | 11.1 |
水泥 | 万吨 | 19117 | 118302.9 | 6.1 | 5.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5777.5 | 42352.9 | -7.7 | -3.2 |
生铁 | 万吨 | 5632.1 | 39132.5 | 2.9 | 3.2 |
粗钢 | 万吨 | 6169.3 | 41945.8 | 4.2 | 2.1 |
钢材 | 万吨 | 8122.3 | 54895.5 | 6.5 | 6.1 |
十种有色金属 | 万吨 | 305.6 | 2087.2 | 4.1 | 6.7 |
氧化铝 | 万吨 | 338.2 | 2246.2 | 14.3 | 10.3 |
铜材 | 万吨 | 96.9 | 646.5 | 6.8 | 10.2 |
铝材 | 万吨 | 250.5 | 1624 | 14.3 | 12.1 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 45205.5 | 239329.6 | 21.2 | 5.1 |
发动机 | 万千瓦 | 11486.6 | 88144.2 | 5.7 | 2.2 |
金属切削机床 | 万台 | 5.9 | 44.9 | -33.7 | -16.4 |
电动手提式工具 | 万台 | 2119 | 14316.2 | 8.2 | -0.3 |
金属冶炼设备 | 吨 | 53949.3 | 428056.9 | 0.4 | 5 |
水泥专用设备 | 吨 | 50492.3 | 478359.2 | -31.2 | -34.3 |
饲料生产专用设备 | 台 | 38575.4 | 259487.8 | 17.2 | 15.9 |
包装专用设备 | 台 | 8396.5 | 53332 | 5.5 | 28.6 |
大型拖拉机 | 台 | 4173 | 32916 | 6.1 | 32.4 |
中型拖拉机 | 台 | 21115 | 238881 | 5.1 | -0.9 |
小型拖拉机 | 万台 | 13.5 | 101.1 | -17.2 | -20.1 |
大气污染防治设备 | 台 | 8331.5 | 54375.1 | -4 | 12.4 |
铁路机车 | 辆 | 175 | 941 | -2.2 | -30.9 |
汽车 | 万辆 | 148.9 | 1176.4 | 12.3 | 7.4 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 542.1 | 4480.7 | -37.2 | -5 |
发电设备 | 万千瓦 | 736.8 | 7537 | -24.5 | -9.3 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2062.7 | 14473 | -4.8 | -4.1 |
家用洗衣机 | 万台 | 512.2 | 3571.7 | 6.8 | -0.3 |
家用电冰箱 | 万台 | 833.8 | 4942.5 | -5.8 | -8.3 |
家用冷柜 | 万台 | 176.2 | 1068 | 23 | -2.1 |
房间空气调节器 | 万台 | 834.7 | 8848.3 | -18 | -1.5 |
程控交换机 | 万线 | 250 | 1831.9 | -41 | -36.4 |
传真机 | 万部 | 18.1 | 171.6 | -37.6 | 5 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 932.5 | 7086.2 | 29.8 | 44.1 |
移动通信手持机 | 万台 | 8625.3 | 62102.2 | -8.6 | 3.4 |
电子计算机整机 | 万台 | 2633.6 | 19880 | -13.1 | 7.3 |
微型计算机设备 | 万台 | 2379.5 | 18115.9 | -14.2 | 7.9 |
集成电路 | 亿块 | 86.8 | 546.7 | 15 | 8.6 |
彩色电视机 | 万台 | 1042.8 | 6813.9 | 4 | 7.3 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1234.9 | 6517.9 | 19.5 | 0.1 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 52.7 | 368.2 | -1.3 | 9.3 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 4351.2 | 27436.4 | 2.1 | 3.8 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3215.2 | 22003.5 | -4.5 | 1.6 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 916.3 | 3936 | 33.9 | 15.6 |
(关键字:工业 产量)