产品 | 省份 | 单位 | 11月产量 | 累计产量 | 去年同期产量 | 去年累计产量 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 16740 | 311976 | 43130 | 343627 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 10907 | 106949 | 8736 | 87493 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 24157 | 437535 | 4523 | 188701 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 3041 | 35710 | 2617 | 32617 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 132 | 1453 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 3326406.07 | 32134762.25 | 3521263.67 | 27623061.63 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 10069 | 51651 | 20228 | 98866 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 28310 | 297561 | 41671 | 399925 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 1088835.65 | 10872048.86 | 1066048.79 | 8312548.22 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 2284051.99 | 20548356.74 | 1935122.74 | 17720222.05 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 1999005.42 | 21752136.58 | 2884037.16 | 19667959.1 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 1407 | 13213 | 1166 | 10481 |
总计 | 吨 | 8793062.13 | 86563352.43 | 9528543.36 | 74485501 |
(关键字:磷矿石 磷矿石产量)