产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 1815 | 14413 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 816 | 3876 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 400 | 880 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 1577 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 440 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 德国 | 爱尔兰 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 150 | 553 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 125 | 2193 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 560000 | 595100 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 308079 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 264000 | 266640 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 236000 | 244185 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 意大利 | 意大利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 216000 | 232143 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 175000 | 180250 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 151525 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 131650 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 116000 | 78620 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 约旦 | 约旦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 110000 | 115500 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 贵州省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 102000 | 105990 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 103000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 108810 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 斯洛文尼亚共和国 | 斯洛文尼亚共和国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 104000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 77250 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 98535 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 64000 | 69346 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 72000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 66829 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 58000 | 63421 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 61750 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 49150 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 53300 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 54500 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 51450 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 59865 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 意大利 | 意大利 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 56279 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 德国 | 德国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 53299 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47000 | 50327 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 46200 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 47520 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 46200 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 42000 | 43580 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 48000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 48245 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 28130 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 土耳其 | 土耳其 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 27690 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 27950 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26400 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 31375 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26169 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26075 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26867 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27068 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26729 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 28026 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 31560 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 26400 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 29395 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24610 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 23048 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 23357 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21940 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22800 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 24600 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 28016 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19000 | 9120 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 23773 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 20141 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 24458 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12500 | 16644 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 8195 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 越南 | 越南 | 河南省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11448 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 土耳其 | 土耳其 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 7940 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 约旦 | 约旦 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 10903 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9500 | 11429 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 10221 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 4860 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 6240 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 6946 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 7905 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 英国 | 英国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 5534 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6720 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 4000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马达加斯加 | 马达加斯加 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2032 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2342 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 德国 | 德国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1500 | 4920 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1040 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 法国 | 法国 | 山东省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 7250 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 1150 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 朝鲜 | 朝鲜 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 500 | 375 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 上海市 | 上海海关 | 其他 | 航空运输 | 0 | 44 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 3706 | 23976 | 4382500 | 4740329 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口明细)