年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9020393 | 6929612 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5695448 | 4439087 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3218783 | 2415566 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3057490 | 2733065 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2350536 | 1847868 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2104709 | 1656258 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2059924 | 1675536 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2024040 | 1749044 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1898174 | 1460971 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1034520 | 883840 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 651030 | 565977 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 642600 | 601277 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 543900 | 485398 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 543690 | 507416 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 472280 | 403969 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 443290 | 384607 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 428240 | 383189 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 367080 | 323076 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 366300 | 324612 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 344900 | 297839 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 337280 | 297206 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 334280 | 290484 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 330510 | 294518 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 327980 | 307003 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 智利 | 智利 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 311600 | 277620 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 311200 | 276643 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 284900 | 249060 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 埃及 | 埃及 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 282895 | 258658 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 菲律宾 | 菲律宾 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 282460 | 253884 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴西 | 巴西 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 280550 | 251708 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 南非 | 南非 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 274500 | 242273 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 238000 | 219300 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 南昌海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 217549 | 172434 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 216900 | 180963 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新西兰 | 新西兰 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 212660 | 185786 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 211200 | 321816 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 203540 | 185063 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 贵州省 | 贵阳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 201600 | 176625 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 182035 | 163059 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 179750 | 159631 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 172800 | 257370 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 危地马拉 | 危地马拉 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 155050 | 138808 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 智利 | 智利 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 151200 | 136080 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 134400 | 126067 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 129200 | 115970 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 127610 | 114330 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120120 | 105030 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 118800 | 97416 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 115025 | 101490 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 秘鲁 | 秘鲁 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 103810 | 92502 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 101500 | 90967 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100800 | 89936 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100800 | 90720 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 99400 | 89103 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 144133 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 塞尔维亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 95200 | 84490 | 千克 | |
28092011 | 食品级磷酸 | 智利 | 智利 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 95200 | 85680 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80160 | 71511 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 77200 | 66202 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75740 | 69874 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 保加利亚 | 保加利亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75710 | 68905 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75360 | 66570 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 科威特 | 科威特 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 71280 | 67575 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 65000 | 53544 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60800 | 51615 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 58800 | 56994 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51800 | 47677 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51800 | 46703 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 秘鲁 | 秘鲁 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51520 | 46110 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 突尼斯 | 突尼斯 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51500 | 46081 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 伊朗 | 伊朗 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51200 | 49241 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50160 | 44672 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 保加利亚 | 保加利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 49000 | 44028 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48664 | 44361 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48100 | 43366 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 克罗地亚共和国 | 克罗地亚共和国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 42806 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47600 | 42952 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47600 | 42605 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47600 | 41963 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 波多黎各 | 波多黎各 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47560 | 41853 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46800 | 42649 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 芬兰 | 芬兰 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44800 | 36281 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44800 | 44418 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 43600 | 36092 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 39600 | 36402 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 越南 | 越南 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28000 | 24937 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26070 | 24051 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25960 | 24091 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 南非 | 南非 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25922 | 25022 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23723 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23803 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 约旦 | 约旦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23294 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 波兰 | 波兰 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25900 | 23232 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25830 | 22989 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 立陶宛 | 立陶宛 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25760 | 24718 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度 | 印度 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25760 | 22926 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 以色列 | 以色列 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 22940 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 挪威 | 挪威 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 22323 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 丹麦 | 丹麦 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 24064 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 德国 | 德国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 22400 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25200 | 22600 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25200 | 22922 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25200 | 22680 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 秘鲁 | 秘鲁 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25200 | 22680 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 伊朗 | 伊朗 | 湖北省 | 南昌海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24750 | 20130 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴拿马 | 巴拿马 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24010 | 23971 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 扎伊尔 | 扎伊尔 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 21240 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 23324 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 21539 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 乌兹别克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 23800 | 22457 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23760 | 20742 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 湖北省 | 南昌海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23760 | 19584 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23760 | 20684 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23040 | 19601 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 立陶宛 | 立陶宛 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22400 | 20832 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22400 | 21101 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 贵州省 | 贵阳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21980 | 20568 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 墨西哥 | 墨西哥 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20790 | 18390 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20400 | 20978 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 河北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 20160 | 20602 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 马达加斯加 | 马达加斯加 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19950 | 17756 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19200 | 29330 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 缅甸 | 缅甸 | 云南省 | 昆明海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 18025 | 14920 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 24583 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 24583 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 日本 | 日本 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 14980 | 千克 |
28092011 | 食品级磷酸 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 330 | 512 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 47019602 | 39092885 |
(关键字:食品级磷酸 食品级磷酸进出口明细)