年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352910 | 磷酸三钠 | 比利时 | 法国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 400 | 1288 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 法国 | 法国 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 350 | 2706 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 270 | 1813 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 法国 | 法国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 200 | 1020 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 125 | 352 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 75 | 302 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 75 | 367 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 英国 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 50 | 150 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 25 | 88 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 4 | 123 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 48000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 69675 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 105920 | 56259 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 38100 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 24550 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 黑龙江省 | 乌鲁木齐海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 30000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 59874 | 32332 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 56000 | 17998 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 23425 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 16000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 18000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 22650 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 26591 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 25519 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 45000 | 37240 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 北美洲其他国家(地区) | 北美洲其他国家(地区) | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 16165 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 34000 | 20865 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 12095 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12562 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 13970 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 8000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 菲律宾 | 菲律宾 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 10750 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 波兰 | 波兰 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 10486 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11962 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11366 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 9500 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11375 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12500 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 危地马拉 | 危地马拉 | 上海市 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 30000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 11987 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 13160 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 7360 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 11821 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 12430 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 9900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 17010 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19505 | 14824 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19068 | 9058 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 埃及 | 埃及 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18500 | 7955 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18144 | 14878 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 17000 | 11050 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 17000 | 12077 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 突尼斯 | 突尼斯 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 9964 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 匈牙利 | 匈牙利 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 5340 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 17789 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11825 | 15472 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 4000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 挪威 | 挪威 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 5200 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 6574 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 4080 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 3753 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 3100 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6600 | 8214 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 广西壮族自治区 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 3330 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5600 | 4522 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 1871 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7127 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 智利 | 智利 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 3075 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 5580 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3600 | 4869 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 埃及 | 埃及 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4330 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1920 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 900 | 900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25 | 20 | 千克 |
Sum | 1574 | 8209 | 1868561 | 958475 |
(关键字:磷酸三钠 磷酸三钠进出口明)