年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27500000 | 4757500 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 400000 | 134284 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 巴西 | 巴西 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 385000 | 84700 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 140000 | 24734 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 140000 | 45141 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 贵州省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 23100 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 18100 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 马来西亚 | 马来西亚 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 2640 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 重庆市 | 重庆海关 | 国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 2388 | 千克 |
31031090 | 其他过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 1800 | 658 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 28763800 | 5093245 |
(关键字:其他过磷酸钙 其他磷酸钙进出口明细)