年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 6610 | 38384 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 5000 | 14306 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 4080 | 2362 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 西班牙 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 4075 | 269324 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 4000 | 33942 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 3000 | 53400 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 荷兰 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 3000 | 30150 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 法国 | 法国 | 上海市 | 上海海关 | 其他 | 航空运输 | 2300 | 7283 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2148 | 17084 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 香港 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2100 | 37380 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2000 | 9044 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 新加坡 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 4260 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 2800 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 900 | 8368 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 825 | 4380 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 800 | 6168 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 800 | 5600 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 1542 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 英国 | 英国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 150 | 1368 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 126 | 7596 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 120 | 331 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 100 | 558 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 75 | 884 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 75 | 381 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 10 | 4878 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 上海市 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 1 | 8 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 90720 | 106670 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 85800 | 117746 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 168400 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 比利时 | 比利时 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 98666 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 52000 | 65354 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 55890 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 62616 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 48880 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 38005 | 76982 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 伊朗 | 伊朗 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 88400 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 33299 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 伊朗 | 伊朗 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 30610 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 27812 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 意大利 | 意大利 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 28160 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 30452 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 107000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 北京市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23200 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 42250 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21388 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 20000 | 49000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 22500 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16500 | 15782 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 28270 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 广西壮族自治区 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 24730 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8500 | 10734 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 加纳 | 加纳 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 13616 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 8960 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 9250 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 22500 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 保加利亚 | 保加利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 12292 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 12290 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 12444 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 9600 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 5200 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3250 | 7928 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4610 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 广西壮族自治区 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2500 | 6406 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 新西兰 | 新西兰 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2490 | 5684 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2532 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3200 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 2000 | 3700 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 广西壮族自治区 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1200 | 4011 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 2472 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 3180 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 2100 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 巴拿马 | 巴拿马 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 612 | 355 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 新西兰 | 新西兰 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 510 | 1968 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 1625 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 4730 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 缅甸 | 缅甸 | 山东省 | 昆明海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 500 | 1624 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 805 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300 | 1233 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 法国 | 法国 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 240 | 5040 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 山东省 | 南京海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 200 | 1075 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 150 | 344 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150 | 1224 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 143 | 22258 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 100 | 742 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 香港 | 香港 | 浙江省 | 杭州海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 77 | 44 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50 | 125 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 比利时 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 40 | 1619 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 印度 | 印度 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 35 | 2850 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 吉林省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 10 | 170 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 芬兰 | 芬兰 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 9 | 2777 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 埃及 | 埃及 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 3 | 1491 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 吉林省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 2 | 45 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 日本 | 日本 | 山东省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 1 | 50 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 法国 | 法国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 19 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 10 | 0 | 0 | 千克 |
28352990 | 其他磷酸盐 | 美国 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 17 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 44495 | 561827 | 965597 | 1625360 |
(关键字:其他磷酸盐 其他磷酸盐进出口明细)