年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 辽宁省 | 大连海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 144000 | 269125 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 辽宁省 | 大连海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 120000 | 238314 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 比利时 | 比利时 | 辽宁省 | 大连海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 77160 | 136034 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 辽宁省 | 大连海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 72000 | 137452 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 山东省 | 青岛海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 48000 | 102335 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 辽宁省 | 大连海关 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 24000 | 45496 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 山东省 | 青岛海关 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 24000 | 31292 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 山东省 | 青岛海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 24000 | 46940 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 辽宁省 | 大连海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 23975 | 47471 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 泰国 | 泰国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 20000 | 34736 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 山东省 | 青岛海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 12000 | 23591 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 山东省 | 青岛海关 | 来料加工装配贸易 | 江海运输 | 11975 | 23541 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 3810 | 8554 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 比利时 | 比利时 | 广东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 3600 | 6527 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 法国 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2000 | 17200 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 其他 | 航空运输 | 3 | 116 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 470000 | 507140 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 337000 | 352240 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 南非 | 南非 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 184000 | 194080 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 161000 | 170290 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 160658 | 204944 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 144000 | 161675 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 134000 | 146614 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 132500 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 德国 | 德国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 115000 | 120865 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 110000 | 112750 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 108000 | 116193 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 智利 | 智利 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 92000 | 100070 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 78000 | 87325 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 智利 | 智利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 77000 | 81790 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72576 | 78563 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 意大利 | 意大利 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 69000 | 73270 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 智利 | 智利 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 72220 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 54432 | 59240 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 52800 | 81636 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 秘鲁 | 秘鲁 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 53135 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 51085 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 56200 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47000 | 49070 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 比利时 | 比利时 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46000 | 47012 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46000 | 48760 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44325 | 47821 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 新加坡 | 新加坡 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 47080 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 菲律宾 | 菲律宾 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 43750 | 61031 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 42000 | 53271 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 48690 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 冰岛 | 冰岛 | 湖北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 42000 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 43425 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 44382 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 51408 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 39000 | 48960 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 38000 | 50965 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 36000 | 41964 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 36000 | 46795 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 33000 | 35145 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 31500 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25500 | 32152 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 27140 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 23805 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24150 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 意大利 | 意大利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 约旦 | 约旦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24610 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 27170 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24440 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24955 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 英国 | 英国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 27550 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 25455 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 波多黎各 | 波多黎各 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 27205 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 27021 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 23420 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 22463 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 24609 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 墨西哥 | 墨西哥 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23600 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23768 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 德国 | 德国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 25321 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 波兰 | 波兰 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22229 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21700 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 波多黎各 | 波多黎各 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22600 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19000 | 21565 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 希腊 | 希腊 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19000 | 21850 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 新西兰 | 新西兰 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 19800 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 加拿大 | 加拿大 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 23860 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 危地马拉 | 危地马拉 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 17000 | 19380 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 丹麦 | 丹麦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 15900 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 比利时 | 比利时 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 16125 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 14000 | 16961 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 14000 | 18521 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 香港 | 香港 | 江苏省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 12200 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 11820 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 湖北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 9674 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 乌克兰 | 乌克兰 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 6480 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5500 | 7068 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6614 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 5577 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 4745 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 越南 | 越南 | 湖北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3987 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 湖北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3005 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3250 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1500 | 1851 | 千克 |
28353110 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 江苏省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1500 | 1900 | 千克 |
Sum | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
(关键字:食品三聚磷酸钠 食品三聚磷酸钠进出口明细)