年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 香港 | 河南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 48000 | 96000 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 25000 | 38000 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 681 | 5407 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 598 | 66601 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 300 | 660 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 500 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 140 | 1574 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 德国 | 爱尔兰 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 100 | 389 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 25 | 259 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 14 | 1322 | 0 | 0 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 意大利 | 意大利 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 557000 | 598590 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 320000 | 347540 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 305000 | 340854 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 220000 | 249222 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 214000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 164356 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 153014 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 116000 | 79030 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 约旦 | 约旦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 110000 | 119350 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 103600 | 112816 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 95000 | 102788 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 意大利 | 意大利 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 86400 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 63086 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 79830 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 78225 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 66000 | 67650 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 66000 | 71940 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 66000 | 71280 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 52164 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 61750 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 53392 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 54094 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 62100 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 59865 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46000 | 50830 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 45000 | 48470 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 44940 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 33099 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 39782 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 英国 | 英国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28000 | 30660 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27000 | 32633 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 29684 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 菲律宾 | 菲律宾 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 28210 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 重庆市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27625 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴西 | 巴西 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26721 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 秘鲁 | 秘鲁 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 30225 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12820 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 危地马拉 | 危地马拉 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 17940 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 伊朗 | 伊朗 | 湖南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24423 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 66250 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27455 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 28750 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26875 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26925 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 27475 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 挪威 | 挪威 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 26040 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 25760 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 越南 | 越南 | 河南省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 48000 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 重庆市 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 25680 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 荷兰 | 荷兰 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 26160 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 20661 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 津巴布韦 | 津巴布韦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 22470 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22120 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22440 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23540 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21976 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 印度 | 印度 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19950 | 44888 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 10200 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 13186 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11000 | 12912 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11400 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 12615 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 12499 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 11430 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 10555 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 6900 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 新加坡 | 新加坡 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 7829 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 克罗地亚共和国 | 克罗地亚共和国 | 贵州省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 7170 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7400 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 2925 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 智利 | 智利 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 4881 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4750 | 4232 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 3998 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3420 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4361 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 2400 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 法国 | 法国 | 山东省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 14500 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 尼日尔 | 尼日尔 | 江苏省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3876 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 香港 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 2000 | 955 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 韩国 | 韩国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3184 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 比利时 | 比利时 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2210 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 越南 | 越南 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1572 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 英国 | 英国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1545 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 朝鲜 | 朝鲜 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 越南 | 越南 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300 | 2070 | 千克 |
28353919 | 其他六偏磷酸钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 101 | 389 | 千克 |
Sum | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口明细)