年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 美国 | 美国 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 938207 | 534779 | 0 | 0 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 巴西 | 巴西 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30274600 | 10650000 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8817600 | 3069000 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 越南 | 越南 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 941000 | 343515 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 820000 | 467400 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 784000 | 278321 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 547000 | 194185 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 泰国 | 泰国 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 336000 | 191520 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 280000 | 159600 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 154000 | 54670 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 132000 | 46860 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 香港 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 21840 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 菲律宾 | 菲律宾 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 49000 | 17395 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 尼日利亚 | 香港 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 9100 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 香港 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 8165 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 9765 | 千克 |
31031010 | 重过磷酸钙 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 重庆海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 9710 | 千克 |
Sum | 938207 | 534779 | 43285200 | 15531046 |
(关键字:重过磷酸钙 重过磷酸钙进出口明细)