年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 04 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 荷兰 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 500 | 2550 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 176962 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 98840 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 41820 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 44000 | 45310 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 44072 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 34958 | 48282 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 34000 | 33180 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 26300 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马拉维 | 马拉维 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23500 | 23310 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 上海市 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23200 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23770 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23200 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 21271 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 加纳 | 加纳 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 15000 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11911 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 12490 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 西班牙 | 西班牙 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 8720 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 8723 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 6795 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7622 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4995 | 6868 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3300 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3540 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2500 | 4363 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 南非 | 南非 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2500 | 2464 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2451 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1400 | 1590 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 叙利亚 | 叙利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1300 | 2948 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1740 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1260 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300 | 429 | 千克 |
Sum | 2500 | 14550 | 681453 | 731731 |
(关键字:食品级磷酸氢钙 食品级磷酸氢钙进出口明细)