产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 总计 | 吨 | 8348293.27 | 56914845.74 | 8984707.95 | 52985647.38 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 76937 | 281021 | 35932 | 209483 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 8803 | 57073 | 9405 | 67711 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 40756 | 330459 | 29433 | 280244 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 6558 | 36616 | 3195 | 22485 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 山东省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 73700 | 136200 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 3366987.31 | 20758519.61 | 3631513.7 | 20282318.09 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 6452 | 44059 | 7152 | 30083 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 26160 | 167626 | 28917 | 186521 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 553987.78 | 6165518.51 | 969698.3 | 6435228.22 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 2078127 | 14614432.5 | 1951726.86 | 12126448.89 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 2108561.18 | 14316449.12 | 2317279.09 | 13337654.18 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 1264 | 6872 | 456 | 7471 |
(关键字:磷矿石 国内磷矿石 产量统计)