食品级磷酸 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 36004541 | 30100449 | ||
二月 | 32253487 | 26495765 | ||
三月 | 47019602 | 39092885 | ||
四月 | 33610132 | 28519930 | ||
五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
六月 | 44062813 | 35522868 | ||
七月 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 25760 | 21510 |
阿根廷 | 0 | 0 | 650005 | 566546 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 155080 | 134129 |
埃及 | 0 | 0 | 285315 | 251753 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1549770 | 1271950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 595540 | 504499 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23598 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴西 | 0 | 0 | 573780 | 496310 |
保加利亚 | 0 | 0 | 101560 | 90358 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25080 | 21728 |
波兰 | 0 | 0 | 286500 | 232163 |
朝鲜 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 50980 | 43598 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 650270 | 550147 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 257300 | 212917 |
菲律宾 | 0 | 0 | 256060 | 221339 |
斐济 | 0 | 0 | 6125 | 6125 |
芬兰 | 0 | 0 | 22400 | 17554 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 896220 | 766221 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 259000 | 216589 |
古巴 | 0 | 0 | 95025 | 116785 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 47600 | 43496 |
韩国 | 0 | 0 | 2031839 | 1730608 |
荷兰 | 0 | 0 | 52000 | 40697 |
加拿大 | 0 | 0 | 235500 | 203377 |
加蓬 | 0 | 0 | 50400 | 43596 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 25900 | 22522 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 79800 | 69426 |
科威特 | 0 | 0 | 57600 | 44719 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 53835 | 47464 |
立陶宛 | 0 | 0 | 48160 | 44632 |
利比亚 | 0 | 0 | 52920 | 46346 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 99450 | 86943 |
马来西亚 | 0 | 0 | 537850 | 453243 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25900 | 22663 |
美国 | 0 | 0 | 1590110 | 1312086 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 75865 | 65046 |
秘鲁 | 0 | 0 | 461860 | 391815 |
缅甸 | 0 | 0 | 25900 | 22392 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19928 |
南非 | 0 | 0 | 310245 | 266722 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 371280 | 324027 |
挪威 | 0 | 0 | 25600 | 21208 |
日本 | 0 | 0 | 3544859 | 3127892 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 155400 | 129419 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 26460 | 24923 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75600 | 64758 |
台湾省 | 0 | 0 | 4327170 | 3885556 |
泰国 | 0 | 0 | 13906652 | 10446679 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
土耳其 | 0 | 0 | 782000 | 664316 |
危地马拉 | 0 | 0 | 388250 | 323154 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 249500 | 213365 |
乌克兰 | 0 | 0 | 152600 | 134819 |
乌拉圭 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 25600 | 21173 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18920 |
新加坡 | 0 | 0 | 511250 | 472835 |
新西兰 | 0 | 0 | 187600 | 159782 |
印度 | 0 | 0 | 314270 | 265570 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2979560 | 2536180 |
越南 | 0 | 0 | 262220 | 222099 |
赞比亚 | 0 | 0 | 22995 | 20006 |
智利 | 0 | 0 | 790710 | 684346 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 25760 | 21510 |
阿根廷 | 0 | 0 | 650005 | 566546 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 155080 | 134129 |
埃及 | 0 | 0 | 285315 | 251753 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1549770 | 1271950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 595540 | 504499 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23598 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴西 | 0 | 0 | 573780 | 496310 |
保加利亚 | 0 | 0 | 101560 | 90358 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25080 | 21728 |
波兰 | 0 | 0 | 286500 | 232163 |
朝鲜 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 50980 | 43598 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 650270 | 550147 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 257300 | 212917 |
菲律宾 | 0 | 0 | 256060 | 221339 |
斐济 | 0 | 0 | 6125 | 6125 |
芬兰 | 0 | 0 | 22400 | 17554 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 896220 | 766221 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 259000 | 216589 |
古巴 | 0 | 0 | 95025 | 116785 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 47600 | 43496 |
韩国 | 0 | 0 | 2031839 | 1730608 |
荷兰 | 0 | 0 | 52000 | 40697 |
加拿大 | 0 | 0 | 235500 | 203377 |
加蓬 | 0 | 0 | 50400 | 43596 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 25900 | 22522 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 79800 | 69426 |
科威特 | 0 | 0 | 57600 | 44719 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 53835 | 47464 |
立陶宛 | 0 | 0 | 48160 | 44632 |
利比亚 | 0 | 0 | 52920 | 46346 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 99450 | 86943 |
马来西亚 | 0 | 0 | 537850 | 453243 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25900 | 22663 |
美国 | 0 | 0 | 1590110 | 1312086 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 75865 | 65046 |
秘鲁 | 0 | 0 | 461860 | 391815 |
缅甸 | 0 | 0 | 25900 | 22392 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19928 |
南非 | 0 | 0 | 310245 | 266722 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 371280 | 324027 |
挪威 | 0 | 0 | 25600 | 21208 |
日本 | 0 | 0 | 3544859 | 3127892 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 155400 | 129419 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 26460 | 24923 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75600 | 64758 |
台湾省 | 0 | 0 | 4327170 | 3885556 |
泰国 | 0 | 0 | 13906652 | 10446679 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
土耳其 | 0 | 0 | 782000 | 664316 |
危地马拉 | 0 | 0 | 388250 | 323154 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 249500 | 213365 |
乌克兰 | 0 | 0 | 152600 | 134819 |
乌拉圭 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 25600 | 21173 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18920 |
新加坡 | 0 | 0 | 511250 | 472835 |
新西兰 | 0 | 0 | 187600 | 159782 |
印度 | 0 | 0 | 314270 | 265570 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2979560 | 2536180 |
越南 | 0 | 0 | 262220 | 222099 |
赞比亚 | 0 | 0 | 22995 | 20006 |
智利 | 0 | 0 | 790710 | 684346 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 26224649 | 21656201 |
贵州省 | 0 | 0 | 9093691 | 6832245 |
湖北省 | 0 | 0 | 561760 | 511450 |
江苏省 | 0 | 0 | 4931995 | 4297742 |
上海市 | 0 | 0 | 23100 | 24697 |
四川省 | 0 | 0 | 518400 | 781940 |
天津市 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
云南省 | 0 | 0 | 515165 | 482505 |
浙江省 | 0 | 0 | 3960 | 4237 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 1013300 | 860245 |
黄埔海关 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
昆明海关 | 0 | 0 | 30100 | 26037 |
南昌海关 | 0 | 0 | 76760 | 60627 |
南京海关 | 0 | 0 | 4073580 | 3532894 |
南宁海关 | 0 | 0 | 34790105 | 28084669 |
宁波海关 | 0 | 0 | 3960 | 4237 |
青岛海关 | 0 | 0 | 6500 | 12917 |
上海海关 | 0 | 0 | 1393415 | 1558568 |
武汉海关 | 0 | 0 | 485000 | 450823 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
一般贸易 | 1731 | 4806 | 41872720 | 34591017 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 1731 | 4806 | 41795020 | 34521484 |
汽车运输 | 0 | 0 | 40075 | 37010 |
铁路运输 | 0 | 0 | 47600 | 43496 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
(关键字:食品级磷酸 进出口 数据)