单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 22000 | 32120 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 6255 |
比利时 | 0 | 0 | 60000 | 82837 |
德国 | 0 | 0 | 53000 | 63573 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 22000 | 20536 |
菲律宾 | 0 | 0 | 115800 | 114391 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 29000 | 25997 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 3355 |
加纳 | 0 | 0 | 11500 | 12770 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 5000 | 6650 |
马拉维 | 0 | 0 | 23500 | 23310 |
马来西亚 | 0 | 0 | 120000 | 122146 |
美国 | 907 | 918 | 50000 | 64593 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 49000 | 51008 |
南非 | 0 | 0 | 113000 | 148004 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 80000 | 99400 |
日本 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23986 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 4500 | 7643 |
台湾省 | 0 | 0 | 12000 | 15866 |
泰国 | 0 | 0 | 95000 | 81674 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 23000 | 24310 |
土耳其 | 0 | 0 | 44000 | 42464 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 4992 |
伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 44200 |
印度 | 0 | 0 | 3000 | 3339 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10000 | 11710 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 22190 |
越南 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
智利 | 0 | 0 | 2000 | 2980 |
中华人民共和国 | 100 | 524 | 0 | 0 |
2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 22000 | 32120 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 6255 |
比利时 | 0 | 0 | 60000 | 82837 |
德国 | 100 | 524 | 53000 | 63573 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 22000 | 20536 |
菲律宾 | 0 | 0 | 115800 | 114391 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 29000 | 25997 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 3355 |
加纳 | 0 | 0 | 11500 | 12770 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 5000 | 6650 |
马拉维 | 0 | 0 | 23500 | 23310 |
马来西亚 | 0 | 0 | 120000 | 122146 |
美国 | 907 | 918 | 50000 | 64593 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 49000 | 51008 |
南非 | 0 | 0 | 113000 | 148004 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 80000 | 99400 |
日本 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 23986 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 4500 | 7643 |
台湾省 | 0 | 0 | 12000 | 15866 |
泰国 | 0 | 0 | 95000 | 81674 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 23000 | 24310 |
土耳其 | 0 | 0 | 44000 | 42464 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 4992 |
伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 44200 |
印度 | 0 | 0 | 3000 | 3339 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10000 | 11710 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 22190 |
越南 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
智利 | 0 | 0 | 2000 | 2980 |
2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 24000 | 20480 |
江苏省 | 1007 | 1442 | 921300 | 1033611 |
辽宁省 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 15000 | 13200 |
云南省 | 0 | 0 | 85000 | 90026 |
浙江省 | 0 | 0 | 5000 | 7182 |
2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 300 | 2722 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 581500 | 670920 |
青岛海关 | 0 | 0 | 177300 | 202247 |
上海海关 | 1007 | 1442 | 286500 | 285815 |
天津海关 | 0 | 0 | 5000 | 5517 |
2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 100 | 524 | 0 | 0 |
一般贸易 | 1207 | 3640 | 1050300 | 1164499 |
2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
2013 | 1307 | 4164 | 1050300 | 1164499 |
(关键字:食品级磷酸氢钙 进出口 数据)