单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 6900000 | 1193700 |
巴西 | 0 | 0 | 40107900 | 7759629 |
韩国 | 720 | 2088 | 640000 | 119840 |
马来西亚 | 0 | 0 | 400000 | 64751 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1080000 | 164800 |
日本 | 0 | 0 | 4069700 | 991231 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 18454500 | 4549263 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 6900000 | 1193700 |
巴西 | 0 | 0 | 40107900 | 7759629 |
韩国 | 720 | 2088 | 640000 | 119840 |
马来西亚 | 0 | 0 | 400000 | 64751 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1080000 | 164800 |
日本 | 0 | 0 | 4069700 | 991231 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 18454500 | 4549263 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵州省 | 0 | 0 | 140000 | 27100 |
河北省 | 720 | 2088 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 710000 | 129541 |
辽宁省 | 0 | 0 | 614000 | 207731 |
云南省 | 0 | 0 | 70068100 | 14444227 |
重庆市 | 0 | 0 | 120000 | 34615 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 614000 | 207731 |
南京海关 | 0 | 0 | 3265700 | 731486 |
南宁海关 | 0 | 0 | 66872400 | 13722442 |
上海海关 | 0 | 0 | 640000 | 119840 |
天津海关 | 720 | 2088 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 260000 | 61715 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
2013 | 720 | 2088 | 71652100 | 14843214 |
(关键字:其他过磷酸钙 进出口数据)