单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 101000 | 106711 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 24480 |
巴西 | 0 | 0 | 474000 | 515035 |
比利时 | 0 | 0 | 24000 | 27120 |
韩国 | 175 | 505 | 81000 | 90483 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 25270 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 7500 | 10125 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 15000 | 16750 |
马来西亚 | 0 | 0 | 257000 | 272870 |
美国 | 874 | 82550 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 24500 | 21233 |
秘鲁 | 0 | 0 | 25000 | 28900 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8000 | 8128 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
南非 | 0 | 0 | 90500 | 93919 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 73000 | 62900 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 48000 | 52224 |
日本 | 300 | 2264 | 69000 | 74425 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 425000 | 423355 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 100000 | 117000 |
台湾省 | 0 | 0 | 57000 | 57375 |
泰国 | 0 | 0 | 222500 | 183881 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1000 | 1117 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1000 | 1249 |
突尼斯 | 0 | 0 | 9600 | 10752 |
土耳其 | 0 | 0 | 30000 | 31347 |
乌克兰 | 0 | 0 | 25000 | 31745 |
西班牙 | 0 | 0 | 280000 | 293235 |
伊朗 | 0 | 0 | 86000 | 91663 |
意大利 | 0 | 0 | 145000 | 151422 |
印度 | 0 | 0 | 188000 | 193530 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 116000 | 102169 |
英国 | 0 | 0 | 225000 | 232668 |
约旦 | 0 | 0 | 110000 | 114400 |
越南 | 0 | 0 | 56300 | 127802 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 25775 |
2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 101000 | 106711 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 24480 |
巴西 | 0 | 0 | 474000 | 515035 |
比利时 | 0 | 0 | 24000 | 27120 |
韩国 | 175 | 505 | 81000 | 90483 |
荷兰 | 0 | 0 | 24000 | 25270 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 7500 | 10125 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 15000 | 16750 |
马来西亚 | 0 | 0 | 257000 | 272870 |
美国 | 874 | 82550 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 24500 | 21233 |
秘鲁 | 0 | 0 | 25000 | 28900 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8000 | 8128 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
南非 | 0 | 0 | 90500 | 93919 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 73000 | 62900 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 48000 | 52224 |
日本 | 300 | 2264 | 69000 | 74425 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 425000 | 423355 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 100000 | 117000 |
台湾省 | 0 | 0 | 57000 | 57375 |
泰国 | 0 | 0 | 222500 | 183881 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1000 | 1117 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1000 | 1249 |
突尼斯 | 0 | 0 | 9600 | 10752 |
土耳其 | 0 | 0 | 30000 | 31347 |
乌克兰 | 0 | 0 | 25000 | 31745 |
西班牙 | 0 | 0 | 280000 | 293235 |
伊朗 | 0 | 0 | 86000 | 91663 |
意大利 | 0 | 0 | 145000 | 151422 |
印度 | 0 | 0 | 188000 | 193530 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 116000 | 102169 |
英国 | 0 | 0 | 225000 | 232668 |
约旦 | 0 | 0 | 110000 | 114400 |
越南 | 0 | 0 | 56300 | 127802 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 25775 |
2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 7000 | 7925 |
北京市 | 50 | 494 | 0 | 0 |
广东省 | 0 | 0 | 50000 | 61750 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 70000 | 76790 |
贵州省 | 0 | 0 | 55000 | 55500 |
河南省 | 0 | 0 | 10000 | 8570 |
湖北省 | 0 | 0 | 1296000 | 1390934 |
江苏省 | 1174 | 84050 | 18000 | 24301 |
江西省 | 0 | 0 | 48000 | 115200 |
辽宁省 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
山东省 | 0 | 0 | 263500 | 188754 |
上海市 | 125 | 775 | 38300 | 43198 |
四川省 | 0 | 0 | 475600 | 512593 |
云南省 | 0 | 0 | 1000 | 1572 |
浙江省 | 0 | 0 | 21500 | 21774 |
重庆市 | 0 | 0 | 1123000 | 1141574 |
2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 50 | 494 | 0 | 0 |
成都海关 | 0 | 0 | 51000 | 52850 |
大连海关 | 0 | 0 | 33000 | 33310 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 301000 | 325929 |
南京海关 | 1174 | 84050 | 225500 | 244188 |
宁波海关 | 0 | 0 | 7500 | 10125 |
青岛海关 | 0 | 0 | 274500 | 198844 |
上海海关 | 125 | 775 | 1175800 | 1267041 |
天津海关 | 0 | 0 | 478600 | 506052 |
武汉海关 | 0 | 0 | 73000 | 78285 |
厦门海关 | 0 | 0 | 48000 | 115200 |
重庆海关 | 0 | 0 | 829000 | 841521 |
2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 974 | 82770 | 0 | 0 |
一般贸易 | 375 | 2549 | 3496900 | 3673345 |
2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口数据)