单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 36004541 | 30100449 | ||
二月 | 32253487 | 26495765 | ||
三月 | 47019602 | 39092885 | ||
四月 | 33610132 | 28519930 | ||
五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
六月 | 44062813 | 35522868 | ||
七月 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
八月 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
九月 | 56710622 | 45126470 | ||
十月 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
十一月 | 39562246 | 32075143 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 708740 | 607281 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 102780 | 87815 |
埃及 | 0 | 0 | 156800 | 136448 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25600 | 19840 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1511670 | 1264125 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 13440 | 12566 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1024160 | 866190 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23913 |
巴西 | 0 | 0 | 77800 | 67531 |
保加利亚 | 0 | 0 | 73885 | 65078 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 20706 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 253366 | 220115 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 155400 | 131925 |
菲律宾 | 0 | 0 | 230800 | 201181 |
芬兰 | 0 | 0 | 68600 | 55768 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 412760 | 352582 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 95200 | 86213 |
韩国 | 0 | 0 | 5294575 | 4107790 |
加拿大 | 0 | 0 | 258540 | 219916 |
加纳 | 0 | 0 | 26600 | 23142 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 35350 | 32325 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 60900 | 53145 |
科威特 | 0 | 0 | 71280 | 65204 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25900 | 22065 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53190 | 44737 |
利比亚 | 0 | 0 | 25900 | 23518 |
马来西亚 | 0 | 0 | 757400 | 642916 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 52300 | 45186 |
美国 | 0 | 0 | 3138520 | 2578156 |
秘鲁 | 0 | 0 | 935795 | 798033 |
缅甸 | 0 | 0 | 147700 | 129191 |
墨西哥 | 0 | 0 | 51800 | 47810 |
南非 | 0 | 0 | 664500 | 577497 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 25900 | 23703 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 281120 | 244863 |
挪威 | 0 | 0 | 51200 | 41289 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 21852 |
日本 | 0 | 0 | 5152058 | 3811141 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 47600 | 42364 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 102400 | 92469 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 251580 | 218150 |
苏丹 | 0 | 0 | 51800 | 48174 |
台湾省 | 0 | 0 | 3350330 | 2836916 |
泰国 | 0 | 0 | 5866312 | 4420573 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 47950 | 41354 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 25740 | 21879 |
土耳其 | 0 | 0 | 363020 | 311031 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25900 | 22297 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 199320 | 167725 |
乌克兰 | 0 | 0 | 368600 | 311925 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
西班牙 | 0 | 0 | 25050 | 22054 |
希腊 | 0 | 0 | 46400 | 38111 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18580 |
新加坡 | 0 | 0 | 493810 | 436423 |
新西兰 | 0 | 0 | 164600 | 142218 |
叙利亚 | 0 | 0 | 131600 | 114377 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 20160 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43964 |
印度 | 0 | 0 | 1180870 | 991756 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3548870 | 3025843 |
约旦 | 0 | 0 | 48750 | 41497 |
越南 | 0 | 0 | 852500 | 720704 |
赞比亚 | 0 | 0 | 22995 | 20696 |
智利 | 0 | 0 | 103180 | 86857 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 708740 | 607281 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 102780 | 87815 |
埃及 | 0 | 0 | 156800 | 136448 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 25600 | 19840 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1511670 | 1264125 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 13440 | 12566 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1024160 | 866190 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23913 |
巴西 | 0 | 0 | 77800 | 67531 |
保加利亚 | 0 | 0 | 73885 | 65078 |
波多黎各 | 0 | 0 | 23800 | 20706 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 253366 | 220115 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 155400 | 131925 |
菲律宾 | 0 | 0 | 230800 | 201181 |
芬兰 | 0 | 0 | 68600 | 55768 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 412760 | 352582 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 95200 | 86213 |
韩国 | 0 | 0 | 5294575 | 4107790 |
加拿大 | 0 | 0 | 258540 | 219916 |
加纳 | 0 | 0 | 26600 | 23142 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 35350 | 32325 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 60900 | 53145 |
科威特 | 0 | 0 | 71280 | 65204 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25900 | 22065 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53190 | 44737 |
利比亚 | 0 | 0 | 25900 | 23518 |
马来西亚 | 0 | 0 | 757400 | 642916 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 52300 | 45186 |
美国 | 0 | 0 | 3138520 | 2578156 |
秘鲁 | 0 | 0 | 935795 | 798033 |
缅甸 | 0 | 0 | 147700 | 129191 |
墨西哥 | 0 | 0 | 51800 | 47810 |
南非 | 0 | 0 | 664500 | 577497 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 25900 | 23703 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 281120 | 244863 |
挪威 | 0 | 0 | 51200 | 41289 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 21852 |
日本 | 0 | 0 | 5152058 | 3811141 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 47600 | 42364 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 102400 | 92469 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 251580 | 218150 |
苏丹 | 0 | 0 | 51800 | 48174 |
台湾省 | 0 | 0 | 3350330 | 2836916 |
泰国 | 0 | 0 | 5866312 | 4420573 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 47950 | 41354 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 25740 | 21879 |
土耳其 | 0 | 0 | 363020 | 311031 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25900 | 22297 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 199320 | 167725 |
乌克兰 | 0 | 0 | 368600 | 311925 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 22145 |
西班牙 | 0 | 0 | 25050 | 22054 |
希腊 | 0 | 0 | 46400 | 38111 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18580 |
新加坡 | 0 | 0 | 493810 | 436423 |
新西兰 | 0 | 0 | 164600 | 142218 |
叙利亚 | 0 | 0 | 131600 | 114377 |
以色列 | 0 | 0 | 22400 | 20160 |
意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43964 |
印度 | 0 | 0 | 1180870 | 991756 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3548870 | 3025843 |
约旦 | 0 | 0 | 48750 | 41497 |
越南 | 0 | 0 | 852500 | 720704 |
赞比亚 | 0 | 0 | 22995 | 20696 |
智利 | 0 | 0 | 103180 | 86857 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 27605682 | 22088038 |
贵州省 | 0 | 0 | 2705175 | 2268970 |
湖北省 | 0 | 0 | 1281080 | 1096746 |
江苏省 | 0 | 0 | 7368539 | 5826789 |
四川省 | 0 | 0 | 406400 | 623248 |
云南省 | 0 | 0 | 195370 | 171352 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 2705175 | 2268970 |
昆明海关 | 0 | 0 | 70000 | 61295 |
南昌海关 | 0 | 0 | 517400 | 411989 |
南京海关 | 0 | 0 | 6695973 | 5217579 |
南宁海关 | 0 | 0 | 27731052 | 22198095 |
青岛海关 | 0 | 0 | 6500 | 12895 |
上海海关 | 0 | 0 | 1132306 | 1265614 |
武汉海关 | 0 | 0 | 703840 | 638706 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 70000 | 61295 |
一般贸易 | 0 | 0 | 39492246 | 32013848 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 39397046 | 31927635 |
汽车运输 | 0 | 0 | 70000 | 61295 |
铁路运输 | 0 | 0 | 95200 | 86213 |
2013 | 0 | 0 | 39562246 | 32075143 |
(关键字:食品级磷酸 进出口 数据)