产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 总计 | 吨 | 10911037.88 | 108511382.7 | 8716176.64 | 95569781.95 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 吨 | 58616 | 595273 | 17208 | 329184 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 辽宁省 | 吨 | 10822 | 121583.72 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 黑龙江省 | 吨 | 1220 | 15740 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 江苏省 | 吨 | 10066 | 102200 | 0 | 106949 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 吨 | 28382 | 568833 | 23264 | 460799 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 吨 | 8416 | 73332 | 3339 | 39049 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 山东省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 吨 | 87235 | 539923 | 135 | 1588 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 吨 | 4708873.75 | 41321137.6 | 3158695.29 | 36585135.02 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 吨 | 7596 | 76393 | 9654 | 61558 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 重庆市 | 吨 | 27120 | 287276 | 29540 | 327101 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 吨 | 746144.37 | 9605497.46 | 823578.93 | 10266801.33 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 贵州省 | 吨 | 2705980.58 | 27820136.19 | 2308294.84 | 23190732.46 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 吨 | 2509289.18 | 27370950.71 | 2341786.58 | 24186991.14 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 陕西省 | 吨 | 1277 | 13107 | 681 | 13894 |
(关键字:磷矿石 国内磷矿石 产量统计)