单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 524000 | 202908 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 120000 | 53472 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 9450 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 871000 | 483714 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 44000 | 40040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 550000 | 238840 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 4000 | 5437 |
巴林 | 0 | 0 | 66000 | 95803 |
巴西 | 0 | 0 | 121000 | 105803 |
比利时 | 0 | 0 | 1000 | 460 |
德国 | 6665 | 17777 | 172425 | 214715 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 26000 | 28580 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25000 | 11750 |
法国 | 116 | 29273 | 0 | 0 |
菲律宾 | 200 | 1671 | 2311660 | 1069865 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 20617 |
韩国 | 13205 | 18885 | 729000 | 390309 |
荷兰 | 520000 | 326058 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
马耳他 | 0 | 0 | 40000 | 37400 |
马来西亚 | 0 | 0 | 326000 | 167646 |
美国 | 0 | 5 | 466361 | 493694 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 608475 | 202265 |
秘鲁 | 0 | 0 | 173000 | 78187 |
缅甸 | 0 | 0 | 75000 | 25503 |
墨西哥 | 0 | 0 | 37000 | 49687 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 151000 | 81532 |
日本 | 45640 | 81420 | 6905000 | 3539288 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 88000 | 22340 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 147000 | 59394 |
苏丹 | 0 | 0 | 6000 | 5100 |
索马里 | 0 | 0 | 13000 | 11700 |
台湾省 | 0 | 0 | 959500 | 455744 |
泰国 | 0 | 0 | 599000 | 364133 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 75000 | 31079 |
土耳其 | 0 | 0 | 418518 | 142530 |
危地马拉 | 0 | 0 | 22000 | 40136 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 548000 | 212480 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 23450 |
新加坡 | 0 | 0 | 150 | 188 |
新西兰 | 0 | 0 | 68000 | 63288 |
也门共和国 | 0 | 0 | 100 | 102 |
伊朗 | 0 | 0 | 5000 | 4447 |
以色列 | 0 | 0 | 128000 | 48384 |
印度 | 0 | 0 | 331700 | 174767 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 516000 | 256260 |
英国 | 0 | 0 | 50000 | 6100 |
约旦 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
越南 | 0 | 0 | 305000 | 138140 |
智利 | 0 | 0 | 749000 | 360440 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 524000 | 202908 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 120000 | 53472 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 9450 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 871000 | 483714 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 44000 | 40040 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 550000 | 238840 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 4000 | 5437 |
巴林 | 0 | 0 | 66000 | 95803 |
巴西 | 0 | 0 | 121000 | 105803 |
比利时 | 0 | 0 | 1000 | 460 |
德国 | 6025 | 14749 | 172425 | 214715 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 26000 | 28580 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 25000 | 11750 |
法国 | 116 | 29273 | 0 | 0 |
菲律宾 | 200 | 1671 | 2311660 | 1069865 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 20617 |
韩国 | 13205 | 18885 | 729000 | 390309 |
荷兰 | 520000 | 326058 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
马耳他 | 0 | 0 | 40000 | 37400 |
马来西亚 | 0 | 0 | 326000 | 167646 |
美国 | 0 | 5 | 466361 | 493694 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 608475 | 202265 |
秘鲁 | 0 | 0 | 173000 | 78187 |
缅甸 | 0 | 0 | 75000 | 25503 |
墨西哥 | 0 | 0 | 37000 | 49687 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 151000 | 81532 |
日本 | 45640 | 81420 | 6905000 | 3539288 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 88000 | 22340 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 147000 | 59394 |
苏丹 | 0 | 0 | 6000 | 5100 |
索马里 | 0 | 0 | 13000 | 11700 |
台湾省 | 0 | 0 | 959500 | 455744 |
泰国 | 0 | 0 | 599000 | 364133 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 75000 | 31079 |
土耳其 | 0 | 0 | 418518 | 142530 |
危地马拉 | 0 | 0 | 22000 | 40136 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 500000 | 190400 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 23450 |
香港 | 640 | 3028 | 48000 | 22080 |
新加坡 | 0 | 0 | 150 | 188 |
新西兰 | 0 | 0 | 68000 | 63288 |
也门共和国 | 0 | 0 | 100 | 102 |
伊朗 | 0 | 0 | 5000 | 4447 |
以色列 | 0 | 0 | 128000 | 48384 |
印度 | 0 | 0 | 331700 | 174767 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 516000 | 256260 |
英国 | 0 | 0 | 50000 | 6100 |
约旦 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
越南 | 0 | 0 | 305000 | 138140 |
智利 | 0 | 0 | 749000 | 360440 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 42000 | 49791 |
北京市 | 800 | 2653 | 0 | 0 |
福建省 | 0 | 0 | 50000 | 6100 |
广东省 | 8440 | 26617 | 0 | 0 |
贵州省 | 0 | 0 | 7448000 | 3420625 |
河北省 | 0 | 0 | 1640000 | 939486 |
河南省 | 0 | 0 | 4425 | 20763 |
湖北省 | 0 | 0 | 2049000 | 1133112 |
江苏省 | 4000 | 13680 | 4660488 | 2886023 |
江西省 | 0 | 0 | 72000 | 65520 |
辽宁省 | 0 | 0 | 16000 | 13440 |
山东省 | 0 | 0 | 1204500 | 374980 |
上海市 | 586 | 31696 | 527268 | 343701 |
四川省 | 0 | 0 | 564400 | 264741 |
天津市 | 572000 | 400443 | 5308 | 5692 |
云南省 | 0 | 0 | 456000 | 199290 |
浙江省 | 0 | 0 | 8500 | 13423 |
重庆市 | 0 | 0 | 740000 | 341920 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 16000 | 13440 |
广州海关 | 1800 | 9175 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 6000 | 14414 | 2226000 | 1126161 |
南京海关 | 0 | 0 | 3847203 | 2416445 |
南宁海关 | 0 | 0 | 700000 | 300998 |
宁波海关 | 0 | 0 | 30500 | 45068 |
青岛海关 | 12000 | 14477 | 1882868 | 681421 |
上海海关 | 4586 | 45376 | 1974318 | 1158521 |
深圳海关 | 640 | 3028 | 0 | 0 |
天津海关 | 560800 | 388619 | 1657000 | 986906 |
武汉海关 | 0 | 0 | 1506000 | 867180 |
湛江海关 | 0 | 0 | 5648000 | 2482467 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 40 | 333 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 40000 | 59908 | 0 | 0 |
一般贸易 | 545786 | 414848 | 19487889 | 10078607 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 1941 | 38788 | 18 | 20205 |
江海运输 | 583245 | 433273 | 19487871 | 10058402 |
汽车运输 | 640 | 3028 | 0 | 0 |
2014 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)