单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 849 | 3235 | 4467383 | 4820674 |
二月 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 49500 | 55175 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
澳大利亚 | 50 | 135 | 48000 | 53950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 40380 |
巴西 | 0 | 0 | 49500 | 45204 |
韩国 | 300 | 660 | 91000 | 107995 |
荷兰 | 0 | 0 | 125000 | 136000 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
利比亚 | 0 | 0 | 26900 | 28783 |
马来西亚 | 0 | 0 | 368000 | 401349 |
美国 | 3402 | 27023 | 3000 | 4890 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 75690 |
南非 | 0 | 0 | 39500 | 40782 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 48000 | 52440 |
日本 | 0 | 0 | 80000 | 93031 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 13740 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 80000 | 93600 |
台湾省 | 0 | 0 | 25000 | 25800 |
泰国 | 0 | 0 | 65500 | 64244 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2551 |
土耳其 | 0 | 0 | 75000 | 74286 |
乌克兰 | 0 | 0 | 25000 | 29000 |
西班牙 | 0 | 0 | 116000 | 124130 |
新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 15000 |
伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 53068 |
意大利 | 49 | 133 | 116000 | 125170 |
印度 | 24000 | 48229 | 200000 | 200726 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 98202 | 81061 |
英国 | 0 | 0 | 50000 | 54750 |
约旦 | 0 | 0 | 110000 | 121000 |
越南 | 0 | 0 | 1000 | 1536 |
智利 | 0 | 0 | 500 | 628 |
合计 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 49500 | 55175 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
澳大利亚 | 50 | 135 | 48000 | 53950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 40380 |
巴西 | 0 | 0 | 49500 | 45204 |
韩国 | 300 | 660 | 91000 | 107995 |
荷兰 | 0 | 0 | 125000 | 136000 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
利比亚 | 0 | 0 | 26900 | 28783 |
马来西亚 | 0 | 0 | 368000 | 401349 |
美国 | 3402 | 27023 | 3000 | 4890 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 75690 |
南非 | 0 | 0 | 39500 | 40782 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 48000 | 52440 |
日本 | 0 | 0 | 80000 | 93031 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 13740 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 80000 | 93600 |
台湾省 | 0 | 0 | 25000 | 25800 |
泰国 | 0 | 0 | 65500 | 64244 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2551 |
土耳其 | 0 | 0 | 75000 | 74286 |
乌克兰 | 0 | 0 | 25000 | 29000 |
西班牙 | 0 | 0 | 116000 | 124130 |
香港 | 24000 | 48229 | 0 | 0 |
新加坡 | 49 | 133 | 12000 | 15000 |
伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 53068 |
意大利 | 0 | 0 | 116000 | 125170 |
印度 | 0 | 0 | 200000 | 200726 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 98202 | 81061 |
英国 | 0 | 0 | 50000 | 54750 |
约旦 | 0 | 0 | 110000 | 121000 |
越南 | 0 | 0 | 1000 | 1536 |
智利 | 0 | 0 | 500 | 628 |
合计 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 62000 | 76750 |
贵州省 | 0 | 0 | 174000 | 188175 |
河北省 | 0 | 0 | 5000 | 7441 |
湖北省 | 0 | 0 | 809500 | 897701 |
江苏省 | 3801 | 27951 | 2502 | 3373 |
辽宁省 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
山东省 | 24000 | 48229 | 148000 | 102072 |
上海市 | 0 | 0 | 16000 | 13998 |
四川省 | 0 | 0 | 346000 | 375051 |
天津市 | 0 | 0 | 25200 | 19581 |
云南省 | 0 | 0 | 21000 | 29973 |
浙江省 | 0 | 0 | 44000 | 33864 |
重庆市 | 0 | 0 | 463400 | 483935 |
合计 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
NULL VALUE | 24000 | 48229 | 0 | 0 |
大连海关 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 312000 | 349976 |
南京海关 | 300 | 660 | 2002 | 2573 |
青岛海关 | 0 | 0 | 124500 | 85020 |
上海海关 | 3501 | 27291 | 500500 | 539355 |
深圳海关 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
天津海关 | 0 | 0 | 390100 | 411176 |
武汉海关 | 0 | 0 | 451500 | 498791 |
重庆海关 | 0 | 0 | 321000 | 332408 |
合计 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 3702 | 27683 | 0 | 0 |
一般贸易 | 24099 | 48497 | 2136602 | 2254824 |
合计 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 27801 | 76180 | 2121602 | 2242209 |
汽车运输 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
合计 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 进出口数据)