单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 49467482 | 39927567 | ||
二月 | 38916790 | 30256866 | ||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 251720 | 218740 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50800 | 44484 |
埃及 | 0 | 0 | 181600 | 161076 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 379800 | 320161 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 23800 | 21848 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 134400 | 131309 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 25354 |
巴西 | 0 | 0 | 238000 | 207110 |
保加利亚 | 0 | 0 | 100000 | 89141 |
德国 | 0 | 0 | 22920 | 21562 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 563606 | 493319 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
菲律宾 | 0 | 0 | 102900 | 90610 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 51800 | 45734 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 77700 | 68541 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
韩国 | 0 | 0 | 6225152 | 4834357 |
加拿大 | 0 | 0 | 59100 | 47256 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 26400 | 22836 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 51800 | 45066 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 24500 | 21560 |
马来西亚 | 0 | 0 | 181670 | 153170 |
美国 | 0 | 0 | 3762703 | 2955175 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 264600 | 235724 |
秘鲁 | 0 | 0 | 330400 | 284144 |
南非 | 0 | 0 | 407400 | 353458 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 155400 | 134732 |
日本 | 0 | 0 | 1353659 | 1106121 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25080 | 21945 |
台湾省 | 0 | 0 | 1108020 | 1015739 |
泰国 | 0 | 0 | 9209361 | 6718226 |
土耳其 | 0 | 0 | 362370 | 302777 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 23760 | 19109 |
新加坡 | 0 | 0 | 331380 | 336018 |
新西兰 | 0 | 0 | 48000 | 38341 |
伊朗 | 0 | 0 | 106400 | 99118 |
以色列 | 0 | 0 | 17000 | 14615 |
意大利 | 0 | 0 | 71400 | 63348 |
印度 | 0 | 0 | 121440 | 105794 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1043880 | 901596 |
英国 | 0 | 0 | 11323889 | 8416440 |
合计 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 251720 | 218740 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50800 | 44484 |
埃及 | 0 | 0 | 181600 | 161076 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 379800 | 320161 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 23800 | 21848 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 134400 | 131309 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 25354 |
巴西 | 0 | 0 | 238000 | 207110 |
保加利亚 | 0 | 0 | 100000 | 89141 |
德国 | 0 | 0 | 22920 | 21562 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 563606 | 493319 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
菲律宾 | 0 | 0 | 102900 | 90610 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 51800 | 45734 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 77700 | 68541 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
韩国 | 0 | 0 | 6225152 | 4834357 |
加拿大 | 0 | 0 | 59100 | 47256 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 26400 | 22836 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 51800 | 45066 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 24500 | 21560 |
马来西亚 | 0 | 0 | 181670 | 153170 |
美国 | 0 | 0 | 3762703 | 2955175 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 264600 | 235724 |
秘鲁 | 0 | 0 | 330400 | 284144 |
南非 | 0 | 0 | 407400 | 353458 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 155400 | 134732 |
日本 | 0 | 0 | 1353659 | 1106121 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25080 | 21945 |
台湾省 | 0 | 0 | 1108020 | 1015739 |
泰国 | 0 | 0 | 9209361 | 6718226 |
土耳其 | 0 | 0 | 362370 | 302777 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 23760 | 19109 |
新加坡 | 0 | 0 | 331380 | 336018 |
新西兰 | 0 | 0 | 48000 | 38341 |
伊朗 | 0 | 0 | 106400 | 99118 |
以色列 | 0 | 0 | 17000 | 14615 |
意大利 | 0 | 0 | 71400 | 63348 |
印度 | 0 | 0 | 121440 | 105794 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1043880 | 901596 |
英国 | 0 | 0 | 11323889 | 8416440 |
合计 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 12571645 | 9771873 |
贵州省 | 0 | 0 | 5359136 | 4033531 |
河北省 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
湖北省 | 0 | 0 | 519760 | 456004 |
江苏省 | 0 | 0 | 20070869 | 15425080 |
四川省 | 0 | 0 | 344000 | 521062 |
云南省 | 0 | 0 | 24500 | 21560 |
合计 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 356300 | 306418 |
南昌海关 | 0 | 0 | 296160 | 238246 |
南京海关 | 0 | 0 | 19308513 | 14731346 |
南宁海关 | 0 | 0 | 17598981 | 13520546 |
上海海关 | 0 | 0 | 1218636 | 1341110 |
武汉海关 | 0 | 0 | 138200 | 119200 |
合计 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
合计 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 38889910 | 30229110 |
铁路运输 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
合计 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
(关键字:食品级磷酸 进出口数据)