单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
二月 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
三月 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 108000 | 31860 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 19000 | 15770 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 144000 | 44044 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 180000 | 177121 |
巴西 | 0 | 0 | 48000 | 18958 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1000 | 1550 |
比利时 | 0 | 0 | 45000 | 58114 |
德国 | 0 | 0 | 160000 | 155332 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1000 | 1272 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25075 | 21160 |
韩国 | 20 | 59 | 43840 | 53914 |
加拿大 | 0 | 0 | 300 | 334 |
科威特 | 0 | 0 | 12000 | 5982 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 120000 | 35750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
马来西亚 | 0 | 0 | 76300 | 67623 |
美国 | 8330 | 28293 | 254500 | 281500 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 6500 | 7660 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 114300 |
缅甸 | 0 | 0 | 40000 | 45097 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 41180 |
苏丹 | 0 | 0 | 81500 | 24417 |
台湾省 | 0 | 0 | 40006 | 34425 |
泰国 | 0 | 0 | 645000 | 628547 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 23745 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25000 | 7125 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5340 |
也门共和国 | 0 | 0 | 300 | 410 |
印度 | 0 | 0 | 3000 | 3046 |
英国 | 0 | 0 | 28000 | 32094 |
越南 | 0 | 0 | 100000 | 97689 |
智利 | 0 | 0 | 625000 | 194085 |
合计 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 108000 | 31860 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 19000 | 15770 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 144000 | 44044 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 180000 | 177121 |
巴西 | 0 | 0 | 48000 | 18958 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1000 | 1550 |
比利时 | 0 | 0 | 45000 | 58114 |
德国 | 0 | 0 | 160000 | 155332 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1000 | 1272 |
菲律宾 | 0 | 0 | 25075 | 21160 |
韩国 | 20 | 59 | 43840 | 53914 |
加拿大 | 0 | 0 | 300 | 334 |
科威特 | 0 | 0 | 12000 | 5982 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 120000 | 35750 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
马来西亚 | 0 | 0 | 76300 | 67623 |
美国 | 8000 | 26560 | 254500 | 281500 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 6500 | 7660 |
秘鲁 | 0 | 0 | 200000 | 114300 |
缅甸 | 0 | 0 | 40000 | 45097 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 41180 |
苏丹 | 0 | 0 | 81500 | 24417 |
台湾省 | 0 | 0 | 40006 | 34425 |
泰国 | 0 | 0 | 645000 | 628547 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 23745 |
危地马拉 | 0 | 0 | 25000 | 7125 |
香港 | 330 | 1733 | 800 | 1320 |
新加坡 | 0 | 0 | 5000 | 5340 |
也门共和国 | 0 | 0 | 300 | 410 |
印度 | 0 | 0 | 3000 | 3046 |
英国 | 0 | 0 | 28000 | 32094 |
越南 | 0 | 0 | 100000 | 97689 |
智利 | 0 | 0 | 625000 | 194085 |
合计 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 206000 | 172188 |
江苏省 | 0 | 0 | 2747021 | 1918080 |
山东省 | 0 | 0 | 109000 | 34134 |
上海市 | 8350 | 28352 | 1000 | 1421 |
天津市 | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
云南省 | 0 | 0 | 85000 | 103211 |
浙江省 | 0 | 0 | 1100 | 1730 |
合计 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 0 | 1000 | 1550 |
杭州海关 | 0 | 0 | 500 | 522 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 40000 | 45097 |
南京海关 | 0 | 0 | 364840 | 395712 |
南宁海关 | 0 | 0 | 45000 | 58114 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1344300 | 445909 |
上海海关 | 8350 | 28352 | 1353481 | 1283860 |
天津海关 | 0 | 0 | 50000 | 19250 |
合计 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 8000 | 26560 | 0 | 0 |
一般贸易 | 350 | 1792 | 3199121 | 2250014 |
合计 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 1500 | 2072 |
江海运输 | 8350 | 28352 | 3197621 | 2247942 |
合计 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 进出口数据)