单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 15938575 | 6026419 | ||
二月 | 11466935 | 4147942 | ||
三月 | 19456150 | 7115846 | ||
四月 | 22698475 | 8032543 | ||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 100000 | 22950 |
阿曼 | 0 | 0 | 100000 | 33700 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1151000 | 434912 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 895000 | 273040 |
朝鲜 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 119000 | 37741 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 120000 | 45000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 24000 | 8445 |
韩国 | 0 | 0 | 2322800 | 913214 |
加纳 | 0 | 0 | 27000 | 10854 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 23000 | 7567 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 25000 | 9385 |
科威特 | 0 | 0 | 50000 | 17500 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 123000 | 46742 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 75000 | 23625 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2943900 | 987260 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1087500 | 433587 |
秘鲁 | 0 | 0 | 748000 | 279935 |
缅甸 | 0 | 0 | 206000 | 72364 |
墨西哥 | 0 | 0 | 500000 | 181500 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 844000 | 284377 |
日本 | 0 | 0 | 1972000 | 893591 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 624000 | 232920 |
台湾省 | 0 | 0 | 1175000 | 470039 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 48000 | 17931 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 275 | 238 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 144000 | 55157 |
西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 6860 |
新加坡 | 0 | 0 | 100000 | 35980 |
新西兰 | 0 | 0 | 46000 | 16550 |
叙利亚 | 0 | 0 | 1562000 | 469067 |
伊拉克 | 0 | 0 | 44000 | 18128 |
印度 | 0 | 0 | 340000 | 108760 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2135000 | 726543 |
越南 | 0 | 0 | 2420000 | 652315 |
智利 | 0 | 0 | 124000 | 44112 |
合计 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 100000 | 22950 |
阿曼 | 0 | 0 | 100000 | 33700 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1151000 | 434912 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 150000 | 53190 |
朝鲜 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 119000 | 37741 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 120000 | 45000 |
菲律宾 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 24000 | 8445 |
韩国 | 0 | 0 | 2322800 | 913214 |
加纳 | 0 | 0 | 27000 | 10854 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 23000 | 7567 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 25000 | 9385 |
科威特 | 0 | 0 | 50000 | 17500 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 123000 | 46742 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 75000 | 23625 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2943900 | 987260 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1087500 | 433587 |
秘鲁 | 0 | 0 | 748000 | 279935 |
缅甸 | 0 | 0 | 206000 | 72364 |
墨西哥 | 0 | 0 | 500000 | 181500 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 144000 | 60377 |
日本 | 0 | 0 | 1972000 | 893591 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 600000 | 225048 |
台湾省 | 0 | 0 | 1175000 | 470039 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 48000 | 17931 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 275 | 238 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 144000 | 55157 |
西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 6860 |
香港 | 0 | 0 | 1469000 | 451722 |
新加坡 | 0 | 0 | 100000 | 35980 |
新西兰 | 0 | 0 | 46000 | 16550 |
叙利亚 | 0 | 0 | 1562000 | 469067 |
伊拉克 | 0 | 0 | 44000 | 18128 |
印度 | 0 | 0 | 340000 | 108760 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2135000 | 726543 |
越南 | 0 | 0 | 2420000 | 652315 |
智利 | 0 | 0 | 124000 | 44112 |
合计 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
河北省 | 0 | 0 | 1101000 | 498340 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 18000 | 3600 |
湖北省 | 0 | 0 | 275 | 238 |
吉林省 | 0 | 0 | 10000 | 4000 |
江苏省 | 0 | 0 | 2123800 | 825591 |
山东省 | 0 | 0 | 784500 | 313833 |
上海市 | 0 | 0 | 196000 | 70060 |
四川省 | 0 | 0 | 3609000 | 1406461 |
天津市 | 0 | 0 | 123000 | 48482 |
云南省 | 0 | 0 | 14552900 | 4808396 |
重庆市 | 0 | 0 | 20000 | 9110 |
合计 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
NULL VALUE | 0 | 0 | 176000 | 70231 |
成都海关 | 0 | 0 | 74000 | 30513 |
大连海关 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 50000 | 14200 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 152000 | 58270 |
江门海关 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1981000 | 489824 |
南京海关 | 0 | 0 | 3792800 | 1503597 |
南宁海关 | 0 | 0 | 4406900 | 1504941 |
青岛海关 | 0 | 0 | 1069500 | 401712 |
上海海关 | 0 | 0 | 24275 | 10568 |
天津海关 | 0 | 0 | 1024000 | 484822 |
湛江海关 | 0 | 0 | 7953000 | 2732935 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1535000 | 570276 |
合计 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 50000 | 14200 |
一般贸易 | 0 | 0 | 22648475 | 8018343 |
合计 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 275 | 238 |
江海运输 | 0 | 0 | 20367200 | 7412059 |
汽车运输 | 0 | 0 | 2031000 | 504024 |
铁路运输 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
合计 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 进出口数据)