省市 | 企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 2019-3-1 | 2019-2-28 | 2019-2-27 | 2019-2-26 | 2019-2-25 |
天津 | 荣宏化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
江苏 | 天富化工 | 94% | 食品 | 出厂包装价 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
山东 | 广汇化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
青州振华 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
河南 | 新乡华幸 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
湖北 | 兴发集团 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
94% | 食品 | 出厂包装价 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
武汉无机盐厂 | 94% | 工业 | 出厂现汇价 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
贵州 | 华捷化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
94% | 食品 | 出厂包装价 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
四川 | 金地亚美化工 | 95% | 食品 | 出厂包装价 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
蓝剑集团 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | |
94% | 食品 | 出厂包装价 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | ||
华丰化工 | 94% | 工业 | 天津港FOB | - | - | - | - | - | |
启明星 | 94% | 食品 | 出厂包装价 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
94% | 工业 | 出厂包装价 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ||
圣地亚化工 | 94% | 工业 | 出厂现汇价 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
94% | 食品 | 黄埔港FOB | $780 | $780 | $780 | $780 | $780 | ||
天原(天蓝)化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
云南 | 南磷集团 | 94% | 工业 | 防城港FOB | - | - | - | - | - |
南滇化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |
马龙产业(中轻依兰) | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |
重庆 | 川东集团 | 94% | 工业 | 黄埔港FOB | $850 | $850 | $850 | $850 | $850 |
(关键字:三聚 出厂价格汇总)