长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15270 | 15310 | 15290 | -40 |
2012-10-16 | 15280 | 15320 | 15300 | 20 |
2012-10-17 | 15270 | 15310 | 15290 | -10 |
2012-10-18 | 15310 | 15350 | 15330 | 40 |
2012-10-19 | 15310 | 15350 | 15330 | 0 |
本周平均价 | 15288 | 15328 | 15308 | 10 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15270 | 15310 | 15290 | -50 |
2012-10-16 | 15290 | 15330 | 15310 | 20 |
2012-10-17 | 15280 | 15320 | 15300 | -10 |
2012-10-18 | 15310 | 15350 | 15330 | 30 |
2012-10-19 | 15310 | 15350 | 15330 | 0 |
本周平均价 | 15292 | 15332 | 15312 | -10 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15240 | 15340 | 15290 | -30 |
2012-10-16 | 15240 | 15340 | 15290 | 0 |
2012-10-17 | 15230 | 15330 | 15280 | -10 |
2012-10-18 | 15270 | 15370 | 15320 | 40 |
2012-10-19 | 15270 | 15370 | 15320 | 0 |
本周平均价 | 15250 | 15350 | 15300 | 0 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15270 | 15310 | 15290 | -40 |
2012-10-16 | 15280 | 15320 | 15300 | 10 |
2012-10-17 | 15270 | 15310 | 15290 | -10 |
2012-10-18 | 15300 | 15340 | 15320 | 30 |
2012-10-19 | 15300 | 15340 | 15320 | 0 |
本周平均价 | 15284 | 15324 | 15304 | -10 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15430 | 15530 | 15480 | -30 |
2012-10-16 | 15430 | 15530 | 15480 | 0 |
2012-10-17 | 15420 | 15520 | 15470 | -10 |
2012-10-18 | 15450 | 15550 | 15500 | 30 |
2012-10-19 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 |
本周平均价 | 15436 | 15536 | 15486 | -10 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15290 | 15320 | 15305 | -40 |
2012-10-16 | 15290 | 15320 | 15305 | 0 |
2012-10-17 | 15270 | 15300 | 15285 | -20 |
2012-10-18 | 15320 | 15350 | 15335 | 50 |
2012-10-19 | 15320 | 15360 | 15340 | 5 |
本周平均价 | 15298 | 15330 | 15314 | -5 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15290 | 15300 | 15295 | -40 |
2012-10-16 | 15300 | 15310 | 15305 | 10 |
2012-10-17 | 15290 | 15300 | 15295 | -10 |
2012-10-18 | 15320 | 15340 | 15330 | 35 |
2012-10-19 | 15310 | 15330 | 15320 | -10 |
本周平均价 | 15302 | 15316 | 15309 | -15 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-15 | 15270 | 15290 | 15280 | -50 |
2012-10-16 | 15280 | 15300 | 15290 | 10 |
2012-10-17 | 15270 | 15290 | 15280 | -10 |
2012-10-18 | 15310 | 15330 | 15320 | 40 |
2012-10-19 | 15300 | 15320 | 15310 | -10 |
本周平均价 | 15286 | 15306 | 15296 | -20 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2012-10-15 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-16 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-17 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-18 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-19 | 15500 | 15600 | 15500 | |
本周平均价 | 15500 | 15600 | 15500 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-10-15 | 15280 | 15280 | 15460 | 15445 |
2012-10-16 | 15380 | 15380 | 15460 | 15460 |
2012-10-17 | 15380 | 15375 | 15455 | 15445 |
2012-10-18 | 15430 | 15420 | 15510 | 15495 |
2012-10-19 | 15405 | 15420 | 15480 | 15495 |
本周平均价 | 15375 | 15375 | 15473 | 15468 |
(关键字:铝 价格行情 国内)