品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
白银当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 6722 | 6993 | 6515 | 6531 | 6537 | 6812 | 125 |
白银三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 6826 | 7150 | 6602 | 6644 | 6647 | 6833 | 92 |
铝当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 15280 | 15320 | 15005 | 15055 | 15030 | 15175 | -50 |
铝三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 15430 | 15500 | 15250 | 15315 | 15305 | 15378 | 5 |
黄金当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 345.31 | 351.88 | 334.29 | 340.39 | 340.42 | 346.85 | 0.04 |
黄金三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 345.62 | 353.6 | 340.16 | 342.95 | 342.63 | 348.27 | -1.02 |
铜当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 55910 | 57600 | 55590 | 57400 | 57170 | 56581 | -536 |
铜三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 55900 | 58020 | 55590 | 57730 | 57620 | 56363 | -1277 |
铅当月 Spot Month(1212)(20121116至20121217) | 15340 | 15340 | 14550 | 15010 | 14975 | 15090 | -182 |
铅三月 Three Month(1302)(20121116至20121217) | 15440 | 15510 | 15195 | 15350 | 15330 | 15357 | -29 |
(关键字:上海期货交易所 交易 参考价)