单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-21 | 56060 | 56160 | 56110 | -420 |
2012-12-20 | 56500 | 56560 | 56530 | -700 |
2012-12-19 | 57180 | 57280 | 57230 | -380 |
2012-12-18 | 57540 | 57680 | 57610 | 140 |
2012-12-17 | 57420 | 57520 | 57470 | 155 |
本周平均价 | 56940 | 57040 | 56990 | -241 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-21 | 56250 | 56450 | 56350 | -400 |
2012-12-20 | 56650 | 56850 | 56750 | -700 |
2012-12-19 | 57400 | 57500 | 57450 | -350 |
2012-12-18 | 57750 | 57850 | 57800 | 200 |
2012-12-17 | 57500 | 57700 | 57600 | 200 |
本周平均价 | 57110 | 57270 | 57190 | -210 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-21 | 56050 | 56250 | 56150 | -350 |
2012-12-20 | 56400 | 56600 | 56500 | -700 |
2012-12-19 | 57100 | 57300 | 57200 | -400 |
2012-12-18 | 57500 | 57700 | 57600 | 150 |
2012-12-17 | 57350 | 57550 | 57450 | 150 |
本周平均价 | 56880 | 57080 | 56980 | -230 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-21 | 52100 | 52300 | 52200 | -300 |
2012-12-20 | 52400 | 52600 | 52500 | -600 |
2012-12-19 | 53000 | 53200 | 53100 | -200 |
2012-12-18 | 53200 | 53400 | 53300 | 0 |
2012-12-17 | 53200 | 53400 | 53300 | 300 |
本周平均价 | 52780 | 52980 | 52880 | -160 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-21 | 56060 | 56160 | 56110 | -420 |
2012-12-20 | 56500 | 56560 | 56530 | -700 |
2012-12-19 | 57180 | 57280 | 57230 | -380 |
2012-12-18 | 57540 | 57680 | 57610 | 130 |
2012-12-17 | 57420 | 57540 | 57480 | 155 |
本周平均价 | 56940 | 57044 | 56992 | -243 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-21 | 56050 | 56150 | 56100 | -320 |
2012-12-20 | 56320 | 56520 | 56420 | -735 |
2012-12-19 | 57100 | 57210 | 57155 | -395 |
2012-12-18 | 57500 | 57600 | 57550 | 140 |
2012-12-17 | 57350 | 57470 | 57410 | 150 |
本周平均价 | 56864 | 56990 | 56927 | -232 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-21 | 56050 | 56100 | 56075 | -305 |
2012-12-20 | 56320 | 56440 | 56380 | -745 |
2012-12-19 | 57100 | 57150 | 57125 | -400 |
2012-12-18 | 57500 | 57550 | 57525 | 135 |
2012-12-17 | 57350 | 57430 | 57390 | 150 |
本周平均价 | 56864 | 56934 | 56899 | -233 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-12-21 | 56050 | 56200 | 56125 | -325 | 贴水350-贴水200 |
2012-12-20 | 56320 | 56580 | 56450 | -735 | 贴水340-贴水80 |
2012-12-19 | 57100 | 57270 | 57185 | -395 | 贴水250-贴水80 |
2012-12-18 | 57500 | 57660 | 57580 | 155 | 贴水250-贴水90 |
2012-12-17 | 57350 | 57500 | 57425 | 145 | 贴水150-平水 |
本周平均价 | 56864 | 57042 | 56953 | -231 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-12-21 | 56610 | 56480 | 56740 | 56650 |
2012-12-20 | 56750 | 56750 | 56870 | 56960 |
2012-12-19 | 57380 | 57400 | 57650 | 57660 |
2012-12-18 | 57610 | 57700 | 57880 | 57970 |
2012-12-17 | 57560 | 57350 | 58130 | 57910 |
本周平均价 | 57182 | 57136 | 57454 | 57430 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)