单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-18 | 57640 | 57740 | 57690 | 375 |
2013-1-17 | 57280 | 57350 | 57315 | -225 |
2013-1-16 | 57510 | 57570 | 57540 | -20 |
2013-1-15 | 57520 | 57600 | 57560 | -150 |
2013-1-14 | 57650 | 57770 | 57710 | -240 |
本周平均价 | 57520 | 57606 | 57563 | -52 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-18 | 57650 | 57850 | 57750 | 300 |
2013-1-17 | 57350 | 57550 | 57450 | -200 |
2013-1-16 | 57550 | 57750 | 57650 | 50 |
2013-1-15 | 57500 | 57700 | 57600 | -100 |
2013-1-14 | 57600 | 57800 | 57700 | -300 |
本周平均价 | 57530 | 57730 | 57630 | -50 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-18 | 57550 | 57750 | 57650 | 350 |
2013-1-17 | 57200 | 57400 | 57300 | -200 |
2013-1-16 | 57400 | 57600 | 57500 | -50 |
2013-1-15 | 57450 | 57650 | 57550 | -150 |
2013-1-14 | 57600 | 57800 | 57700 | -250 |
本周平均价 | 57440 | 57640 | 57540 | -60 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-18 | 53500 | 53700 | 53600 | 200 |
2013-1-17 | 53300 | 53500 | 53400 | -200 |
2013-1-16 | 53500 | 53700 | 53600 | 0 |
2013-1-15 | 53500 | 53700 | 53600 | -100 |
2013-1-14 | 53600 | 53800 | 53700 | -100 |
本周平均价 | 53480 | 53680 | 53580 | -40 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-18 | 57640 | 57740 | 57690 | 375 |
2013-1-17 | 57280 | 57350 | 57315 | -225 |
2013-1-16 | 57510 | 57570 | 57540 | -20 |
2013-1-15 | 57520 | 57600 | 57560 | -150 |
2013-1-14 | 57650 | 57770 | 57710 | -240 |
本周平均价 | 57520 | 57606 | 57563 | -52 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-18 | 57580 | 57680 | 57630 | 350 |
2013-1-17 | 57250 | 57310 | 57280 | -210 |
2013-1-16 | 57450 | 57530 | 57490 | -30 |
2013-1-15 | 57470 | 57570 | 57520 | -185 |
2013-1-14 | 57650 | 57760 | 57705 | -245 |
本周平均价 | 57480 | 57570 | 57525 | -64 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-1-18 | 57580 | 57640 | 57610 | 345 |
2013-1-17 | 57250 | 57280 | 57265 | -210 |
2013-1-16 | 57450 | 57500 | 57475 | -15 |
2013-1-15 | 57470 | 57510 | 57490 | -195 |
2013-1-14 | 57650 | 57720 | 57685 | -245 |
本周平均价 | 57480 | 57530 | 57505 | -64 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-1-18 | 57580 | 57720 | 57650 | 350 | 贴水230-贴水90 |
2013-1-17 | 57250 | 57350 | 57300 | -200 | 贴水180-贴水80 |
2013-1-16 | 57450 | 57550 | 57500 | -50 | 贴水250-贴水150 |
2013-1-15 | 57470 | 57630 | 57550 | -175 | 平水-升水160 |
2013-1-14 | 57650 | 57800 | 57725 | -245 | 贴水130-升水20 |
本周平均价 | 57480 | 57610 | 57545 | -64 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-1-18 | 57950 | 57860 | 58380 | 58270 |
2013-1-17 | 57420 | 57430 | 57740 | 57720 |
2013-1-16 | 57650 | 57630 | 57940 | 57990 |
2013-1-15 | 57150 | 57350 | 57700 | 58030 |
2013-1-14 | 57750 | 57730 | 58520 | 58480 |
本周平均价 | 57584 | 57600 | 58056 | 58098 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)