2012年12月铅矿砂及其精矿产销国别(地区)量值表 单位:千克 | |||||
商品名称 | 12月 | 1-12月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铅矿砂及其精矿 | 18,904,293 | 26,409,482 | 197,741,868 | 290,800,790 | 俄罗斯联邦 |
15,233,254 | 37,871,207 | 144,376,159 | 265,556,108 | 澳大利亚 | |
10,266,245 | 29,984,199 | 210,304,096 | 707,803,989 | 秘鲁 | |
9,662,132 | 4,302,319 | 70,780,852 | 31,887,159 | 朝鲜 | |
7,687,738 | 12,790,686 | 61,434,491 | 105,786,936 | 土耳其 | |
6,820,799 | 21,612,834 | 78,175,177 | 242,187,555 | 墨西哥 | |
6,489,496 | 26,263,568 | 26,523,571 | 85,116,891 | 蒙古 | |
5,627,733 | 12,376,927 | 51,137,951 | 134,307,662 | 摩洛哥 | |
5,132,558 | 8,869,721 | 69,792,697 | 127,120,501 | 南非 | |
5,101,200 | 4,072,051 | 64,660,382 | 57,215,132 | 德国 | |
4,898,072 | 3,144,615 | 59,494,602 | 39,087,983 | 哈萨克斯坦 | |
4,722,952 | 4,942,624 | 39,910,514 | 45,309,733 | 伊朗 | |
4,183,748 | 3,290,837 | 47,427,040 | 42,703,416 | 波兰 | |
1,544,517 | 1,582,389 | 15,532,600 | 15,612,856 | 巴西 | |
1,351,203 | 3,777,509 | 5,222,003 | 12,357,090 | 智利 | |
1,307,760 | 805,453 | 18,235,516 | 16,553,535 | 缅甸 | |
1,225,265 | 503,360 | 8,119,057 | 2,924,421 | 比利时 | |
1,195,363 | 1,953,467 | 21,157,903 | 38,051,388 | 加拿大 | |
939,811 | 3,022,741 | 17,694,637 | 54,187,865 | 希腊 | |
782,382 | 1,564,018 | 3,565,966 | 5,979,861 | 斯里兰卡 | |
527,740 | 139,402 | 7,431,081 | 1,636,583 | 罗马尼亚 | |
468,750 | 902,756 | 10,357,970 | 26,158,628 | 多民族玻利维亚国 | |
424,702 | 451,526 | 4,483,430 | 4,189,690 | 刚果(金) | |
382,239 | 282,527 | 19,370,592 | 15,032,837 | 尼日利亚 | |
322,910 | 348,148 | 5,936,957 | 4,704,301 | 泰国 | |
259,224 | 176,272 | 531,996 | 299,388 | 白俄罗斯 | |
160,130 | 77,093 | 260,970 | 132,835 | 塞内加尔 | |
97,406 | 64,800 | 826,200 | 605,232 | 赞比亚 | |
73,340 | 33,617 | 3,994,690 | 10,308,912 | 塞尔维亚 | |
46,347 | 20,919 | 1,158,778 | 802,759 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 6,775,081 | 4,770,572 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 8,807,096 | 7,172,028 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 37,773,221 | 41,548,922 | 爱尔兰 | |
0 | 0 | 280,414 | 196,290 | 爱沙尼亚 | |
0 | 0 | 2,974,624 | 4,974,538 | 保加利亚 | |
0 | 0 | 1,612,653 | 1,150,020 | 菲律宾 | |
0 | 0 | 214,000 | 49,355 | 韩国 | |
0 | 0 | 17,382,211 | 14,989,352 | 荷兰 | |
0 | 0 | 5,168,122 | 9,094,983 | 黑山 | |
0 | 0 | 20,008,556 | 54,304,443 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 500,200 | 336,438 | 加纳 | |
0 | 0 | 1,208,102 | 815,547 | 老挝 | |
0 | 0 | 180,020 | 130,646 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 223,225,491 | 324,368,878 | 美国 | |
0 | 0 | 12,417,237 | 19,296,646 | 纳米比亚 | |
0 | 0 | 88,462 | 93,833 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 910,941 | 1,403,167 | 前南马其顿 | |
0 | 0 | 2,841,616 | 8,345,826 | 瑞典 | |
0 | 0 | 8,485,623 | 16,108,981 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 180,058 | 165,704 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 2,588,901 | 506,904 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 20,883,767 | 13,016,199 | 西班牙 | |
0 | 0 | 805,462 | 751,901 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 445,898 | 305,658 | 越南 | |
115,839,309 | 211,637,067 | 1,641,397,502 | 2,908,318,867 | 合计 |
(关键字:铅矿砂 铅矿砂及其精矿进口)