中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情汇总> 每月

铜:2013年1月国内各市场平均价

2013-1-31 16:56:09来源:中商网撰写作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 12月电解铜国内各大市场平均价
  • 关键字:
  • 铜价 价格汇总 月均价 国内市场
日期 长江现货 上海现货 广东南储(华南) 广东南储(华东) 上海华通 上海期货
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 现货收盘 现货结算
2013-1-4 57420 57570 57495 57400 57650 57525 57500 57700 57600 57400 57600 57500 57420 57570 57495 57730 57710
2013-1-7 57500 57560 57530 57470 57650 57560 57500 57700 57600 57450 57650 57550 57500 57560 57530 57630 57640
2013-1-8 57510 57580 57545 57480 57680 57580 57500 57700 57600 57450 57650 57550 57510 57580 57545 57660 57710
2013-1-9 57520 57600 57560 57480 57600 57540 57500 57700 57600 57400 57600 57500 57520 57600 57560 57690 57640
2013-1-10 57660 57740 57700 57600 57740 57670 57600 57800 57700 57550 57750 57650 57660 57740 57700 58000 57760
2013-1-11 57920 57980 57950 57900 58040 57970 57900 58100 58000 57850 58050 57950 57920 57980 57950 57800 57940
2013-1-14 57650 57770 57710 57650 57800 57725 57600 57800 57700 57600 57800 57700 57650 57770 57710 57750 57730
2013-1-15 57520 57600 57560 57470 57630 57550 57500 57700 57600 57450 57650 57550 57520 57600 57560 57150 57350
2013-1-16 57510 57570 57540 57450 57550 57500 57550 57750 57650 57400 57600 57500 57510 57570 57540 57650 57630
2013-1-17 57280 57350 57315 57250 57350 57300 57350 57550 57450 57200 57400 57300 57280 57350 57315 57420 57430
2013-1-18 57640 57740 57690 57580 57720 57650 57650 57850 57750 57550 57750 57650 57640 57740 57690 57950 57860
2013-1-21 57700 57780 57740 57640 57780 57710 57750 57950 57850 57600 57800 57700 57700 57780 57740 57840 57840
2013-1-22 57880 57960 57920 57820 58080 57950 57900 58100 58000 57850 58050 57950 57880 57960 57920 58290 58130
2013-1-23 57920 58040 57980 57900 58050 57975 57950 58150 58050 57850 58050 57950 57920 58040 57980 58170 58150
2013-1-24 57860 57960 57910 57850 57980 57915 57900 58100 58000 57900 58000 57950 57860 57960 57910 58100 58050
2013-1-25 58060 58140 58100 58020 58220 58120 58150 58350 58250 58050 58250 58150 58060 58140 58100 58260 58270
2013-1-28 57910 57970 57940 57850 58020 57935 57900 58100 58000 57800 58000 57900 57910 57970 57940 58130 58070
2013-1-29 57880 57950 57915 57850 58020 57935 57850 58050 57950 57800 58000 57900 57880 57950 57915 58330 58130
2013-1-30 58380 58480 58430 58330 58520 58425 58400 58600 58500 58300 58500 58400 58380 58480 58430 58620 58580
2013-1-31 58570 58670 58620 58530 58670 58600 58550 58750 58650 58500 58700 58600 58570 58670 58620 58850 58880
月均价 57808 57807 57875 57795 57808 57951 57925

(关键字:铜价 价格汇总 月均价 国内市场)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158