中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情汇总> 每月

镍:2013年1月国内各市场平均价

2013-1-31 17:18:34来源:中商网撰写作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 1月1#电解镍板国内各大市场平均价
  • 关键字:
  • 镍价 价格汇总 月均价 国内市场
日期 长江现货 上海现货 广东南储(华南) 上海华通 金川
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价
2013-1-4 121200 122200 121700 120900 122000 121450 121500 121500 121500 121200 122200 121700 120000 120000 120000
2013-1-7 121200 122200 121700 120700 121700 121200 121800 121800 121800 121200 122200 121700 121000 121000 121000
2013-1-8 121500 122500 122000 121300 122300 121800 122200 122200 122200 121500 122500 122000 121000 121000 121000
2013-1-9 121700 122700 122200 121400 122400 121900 122300 122300 122300 121700 122700 122200 121000 121000 121000
2013-1-10 122800 123800 123300 122800 123800 123300 122300 122300 122300 122800 123800 123300 123000 123000 123000
2013-1-11 123000 124000 123500 122600 123800 123200 124000 124000 124000 123000 124000 123500 123000 123000 123000
2013-1-14 123200 124200 123700 122800 123900 123350 124000 124000 124000 123200 124200 123700 123000 123000 123000
2013-1-15 122900 123900 123400 122700 123800 123250 123500 123500 123500 122900 123900 123400 123000 123000 123000
2013-1-16 123300 124300 123800 123000 124000 123500 124000 124000 124000 123300 124300 123800 123000 123000 123000
2013-1-17 122700 123700 123200 122600 123500 123050 123800 123800 123800 122700 123700 123200 123000 123000 123000
2013-1-18 123300 124300 123800 123100 124100 123600 124500 124500 124500 123300 124300 123800 123000 123000 123000
2013-1-21 123200 124200 123700 123200 124200 123700 124000 124000 124000 123200 124200 123700 123000 123000 123000
2013-1-22 123300 124300 123800 123100 124100 123600 124000 124000 124000 123300 124300 123800 123000 123000 123000
2013-1-23 123200 124200 123700 123000 124100 123550 124300 124300 124300 123200 124200 123700 123000 123000 123000
2013-1-24 123200 124200 123700 123000 124100 123550 124600 124600 124600 123200 124200 123700 123000 123000 123000
2013-1-25 123000 124000 123500 122800 123900 123350 124600 124600 124600 123000 124000 123500 123000 123000 123000
2013-1-28 123200 124200 123700 122900 124000 123450 124100 124100 124100 123200 124200 123700 123000 123000 123000
2013-1-29 123700 124700 124200 123500 124500 124000 124500 124500 124500 123700 124700 124200 123500 123500 123500
2013-1-30 125300 126300 125800 125100 126200 125650 126200 126200 126200 125300 126300 125800 125500 125500 125500
2013-1-31 127500 128500 128000 127300 128300 127800 127500 127500 127500 127500 128500 128000 125500 125500 125500
月均价 123620 123413 123885 123620 122825

(关键字:镍价 价格汇总 月均价 国内市场)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158