单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-3 | 54780 | 54830 | 54805 | 80 |
2013-4-2 | 54700 | 54750 | 54725 | 230 |
2013-4-1 | 54470 | 54520 | 54495 | -815 |
本周平均价 | 54650 | 54700 | 54675 | -168 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-3 | 54550 | 54750 | 54650 | 200 |
2013-4-2 | 54350 | 54550 | 54450 | 150 |
2013-4-1 | 54200 | 54400 | 54300 | -900 |
本周平均价 | 54367 | 54567 | 54467 | -183 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-3 | 54750 | 54950 | 54850 | 200 |
2013-4-2 | 54550 | 54750 | 54650 | 200 |
2013-4-1 | 54350 | 54550 | 54450 | -850 |
本周平均价 | 54550 | 54750 | 54650 | -150 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-3 | 51300 | 51500 | 51400 | 200 |
2013-4-2 | 51100 | 51300 | 51200 | 0 |
2013-4-1 | 51100 | 51300 | 51200 | -800 |
本周平均价 | 51167 | 51367 | 51267 | -200 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-3 | 54780 | 54830 | 54805 | 80 |
2013-4-2 | 54700 | 54750 | 54725 | 230 |
2013-4-1 | 54470 | 54520 | 54495 | -815 |
本周平均价 | 54650 | 54700 | 54675 | -168 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-3 | 54680 | 54940 | 54810 | 225 |
2013-4-2 | 54480 | 54690 | 54585 | 130 |
2013-4-1 | 54380 | 54530 | 54455 | -845 |
本周平均价 | 54513 | 54720 | 54617 | -163 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-3 | 54680 | 54900 | 54790 | 230 |
2013-4-2 | 54480 | 54640 | 54560 | 130 |
2013-4-1 | 54380 | 54480 | 54430 | -850 |
本周平均价 | 54513 | 54673 | 54593 | -163 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | |
2013-4-3 | 54680 | 54980 | 54830 | 215 | 贴水20-升水280 |
2013-4-2 | 54480 | 54750 | 54615 | 140 | 升水100-升水370 |
2013-4-1 | 54380 | 54570 | 54475 | -840 | 升水40-升水230 |
本周平均价 | 54513 | 54767 | 54640 | -162 |
上海期货交易所(单位:元/吨)
日期
现货收盘价
现货结算价
主力收盘价
主力结算价
2013-4-3
54200
54550
53990
54320
2013-4-2
54630
54470
54480
54270
2013-4-1
53860
54220
53740
54040
本周平均价
54230
54413
54070
54210
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)