单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-12 | 55370 | 55470 | 55420 | -5 |
2013-4-11 | 55400 | 55450 | 55425 | -240 |
2013-4-10 | 55630 | 55700 | 55665 | 405 |
2013-4-9 | 55220 | 55300 | 55260 | 610 |
2013-4-8 | 54600 | 54700 | 54650 | -155 |
本周平均价 | 55244 | 55324 | 55284 | 123 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-12 | 55300 | 55500 | 55400 | 150 |
2013-4-11 | 55150 | 55350 | 55250 | -300 |
2013-4-10 | 55450 | 55650 | 55550 | 500 |
2013-4-9 | 54950 | 55150 | 55050 | 600 |
2013-4-8 | 54350 | 54550 | 54450 | -200 |
本周平均价 | 55040 | 55240 | 55140 | 150 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-12 | 55300 | 55500 | 55400 | 0 |
2013-4-11 | 55300 | 55500 | 55400 | -200 |
2013-4-10 | 55500 | 55700 | 55600 | 350 |
2013-4-9 | 55150 | 55350 | 55250 | 550 |
2013-4-8 | 54600 | 54800 | 54700 | -150 |
本周平均价 | 55170 | 55370 | 55270 | 110 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-12 | 51800 | 52000 | 51900 | 0 |
2013-4-11 | 51800 | 52000 | 51900 | -200 |
2013-4-10 | 52000 | 52200 | 52100 | 400 |
2013-4-9 | 51600 | 51800 | 51700 | 400 |
2013-4-8 | 51200 | 51400 | 51300 | -100 |
本周平均价 | 51680 | 51880 | 51780 | 100 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-12 | 55370 | 55470 | 55420 | -5 |
2013-4-11 | 55400 | 55450 | 55425 | -240 |
2013-4-10 | 55630 | 55700 | 55665 | 405 |
2013-4-9 | 55220 | 55300 | 55260 | 610 |
2013-4-8 | 54600 | 54700 | 54650 | -155 |
本周平均价 | 55244 | 55324 | 55284 | 123 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-12 | 55330 | 55420 | 55375 | -5 |
2013-4-11 | 55300 | 55460 | 55380 | -210 |
2013-4-10 | 55520 | 55660 | 55590 | 390 |
2013-4-9 | 55100 | 55300 | 55200 | 515 |
2013-4-8 | 54600 | 54770 | 54685 | -125 |
本周平均价 | 55170 | 55322 | 55246 | 113 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-12 | 55330 | 55370 | 55350 | -10 |
2013-4-11 | 55300 | 55420 | 55360 | -210 |
2013-4-10 | 55520 | 55620 | 55570 | 395 |
2013-4-9 | 55100 | 55250 | 55175 | 515 |
2013-4-8 | 54600 | 54720 | 54660 | -130 |
本周平均价 | 55170 | 55276 | 55223 | 112 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-4-12 | 55330 | 55470 | 55400 | 0 | 贴水70-升水70 |
2013-4-11 | 55300 | 55500 | 55400 | -210 | 贴水10-升水190 |
2013-4-10 | 55520 | 55700 | 55610 | 385 | 升水70-升水250 |
2013-4-9 | 55100 | 55350 | 55225 | 515 | 升水80-升水330 |
2013-4-8 | 54600 | 54820 | 54710 | -120 | 升水40-升水260 |
本周平均价 | 55170 | 55368 | 55269 | 114 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-4-12 | 55300 | 55370 | 55150 | 55090 |
2013-4-11 | 55210 | 55320 | 54890 | 55050 |
2013-4-10 | 55300 | 55440 | 55140 | 55250 |
2013-4-9 | 55250 | 55090 | 55090 | 54920 |
2013-4-8 | 54760 | 54520 | 54590 | 54320 |
本周平均价 | 55164 | 55148 | 54972 | 54926 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)