品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
铜当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 56400 | 56600 | 53570 | 53630 | 54130 | 55285 | -1999 |
铜三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 56330 | 56580 | 53150 | 53540 | 53770 | 55192 | -2375 |
铝当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 14580 | 14680 | 14430 | 14430 | 14505 | 14560 | -76 |
铝三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 14780 | 14790 | 14490 | 14505 | 14545 | 14669 | -186 |
锌当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 14890 | 14925 | 14350 | 14360 | 14415 | 14681 | -581 |
锌三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 15150 | 15150 | 14360 | 14405 | 14465 | 14864 | -724 |
铅当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 14300 | 14520 | 13805 | 13850 | 13965 | 14315 | -447 |
铅三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 14730 | 14730 | 14015 | 14020 | 14135 | 14523 | -474 |
黄金当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 321.18 | 324.06 | 315 | 315 | 315 | 321.89 | 0.57 |
黄金三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 325.82 | 327.15 | 298.93 | 298.93 | 298.95 | 321.86 | -1.5 |
白银当月 Spot Month(1304)(20130318至20130415) | 5936 | 5983 | 5280 | 5280 | 5280 | 5771 | -165 |
白银三月 Three Month(1306)(20130318至20130415) | 6039 | 6060 | 5334 | 5334 | 5334 | 5823 | -214 |
(关键字:上海期货交易所 交易 参考价)